Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Garavito, Diego Armando | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T20:55:49Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T20:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Salazar Garavito, D. A. (2020) Evaluación del efecto de la reutilización de la levadura para el proceso de fermentación en la producción de cerveza artesanal del estilo blonde ale en la Cervecería OD Colombia (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7777 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7777 | - |
dc.description | The present project was based on the comparative analysis of sugar consumption performance, expressed in terms of apparent attenuation in addition to the variables: alcohol production, cell growth and sensory properties obtained by reusing Safeale yeast US-05 for fermentation of Blonde Ale style craft beer an experimental volume of 4 L for each generation in duplicate. An experimental culture medium was developed from the conditions of preparation of craft beer at plant level. An inoculation rate was performed for the experiments of 2.52 * 107 viable cells which was met for all experimental fermentations. The fermentation time of the experiments was 8 days at a temperature of 17 ° C ± 1 ° C, ambient pressure and an initial must density of 1,050 according to the process carried out at the Cervecería OD Colombia. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente proyecto se basó en el análisis comparativo del rendimiento en el consumo de azúcares, expresado en términos de la atenuación aparente además de las variables: producción de alcohol, crecimiento celular y propiedades sensoriales obtenidas al reutilizar la levadura Safeale US-05 para la fermentación de cerveza artesanal estilo Blonde Ale a un volumen experimental de 4 L para cada generación por duplicado. Se elaboró un medio de cultivo experimental a partir de las condiciones de preparación de cerveza artesanal a nivel planta. Se estableció una tasa de inoculación para los experimentos de 2,52*107 células viables la cual se cumplió para todas las fermentaciones experimentales. El tiempo de fermentación de los experimentos fue de 8 días a una temperatura de 17°C ± 1°C, presión ambiente y una densidad inicial del mosto de 1,050 de acuerdo al proceso realizado en la Cervecería OD Colombia. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Cervecería OD Colombia | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Levadura | es_CO |
dc.subject | Viabilidad | es_CO |
dc.subject | Fermentación | es_CO |
dc.subject | Reinoculación | es_CO |
dc.subject | Yeast | es_CO |
dc.subject | Viability | es_CO |
dc.subject | Fermentation | es_CO |
dc.subject | Repitching | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del efecto de la reutilización de la levadura para el proceso de fermentación en la producción de cerveza artesanal del estilo blonde ale en la Cervecería OD Colombia | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of yeast repitching effect in fermentation for blonde ale beer style brewing process at Cervecería OD Colombia | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6121867-2020-1-IQ.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |