Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávila León, Iván Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pedraza León, Andrea Liliana | - |
dc.contributor.author | Poveda Ladino, Diana Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:52:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T21:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Pedraza León, A. L. y Poveda Ladino, D. S. (2020) Estimación de parámetros cinéticos de un cultivo mixto microbiano basado en bacterias acumuladoras de pha, procedentes de un sistema de lodos activados (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7774 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7774 | - |
dc.description | The growth of 13 strains isolated from an activated sludge system from the second stage of selection of B. PHA was analyzed, in which the strains were adapted to pH 5 in a non-selective commercial medium used in the laboratory, selecting the strains 1, 4, 6, 10 and 13, which presented similar behavior in terms of its growth and reached maximum concentrations and higher biomass formation rates compared to the other strains. The mixed microbial conformal culture was evaluated in three synthetic media, 10%, 15% and 20% H. Ac in molasses solution, named as medium 1, medium 2 and a half 3, respectively; in which the substrate ratio of medium 2, 15% H. Ac in molasses solution was selected; This medium had a greater growth behavior, reaching the highest amount of maximum biomass corresponding to 3685 mg of biomass where the pH reached neutrality since the acetate present in the medium served as a chemical buffer. | es_CO |
dc.description.abstract | Se analizó el crecimiento de 13 cepas aisladas de un sistema de lodos activados, provenientes de la segunda etapa de selección de B. PHA, en el que se adaptó las cepas a pH 5 en un medio comercial no selectivo usado en el laboratorio, seleccionando las cepas 1, 4, 6, 10 y 13, que presentaron un comportamiento similar en cuanto a su crecimiento y alcanzaron concentraciones máximas y velocidades de formación de biomasa mayores en comparación con las demás cepas. El cultivo mixto microbiano conformado, fue evaluado en tres medios sintéticos, 10%, 15% y 20% de H. Ac en solución melaza, nombrados como medio 1, medio 2 y medio 3, respectivamente; en el que se seleccionó la relación de sustrato del medio 2, 15% H. Ac en solución melaza; este medio tuvo un comportamiento de crecimiento mayor, alcanzando la mayor cantidad de biomasa máxima correspondiente a 3685 mg de biomasa en donde el pH alcanzó la neutralidad ya que el acetato presente en el medio sirvió como tampón químico. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Polihidroxialcanoatos | es_CO |
dc.subject | Parámetros cinéticos | es_CO |
dc.subject | Cultivo mixto | es_CO |
dc.subject | Efluente sintético | es_CO |
dc.subject | Polyhydroxyalkanoates | es_CO |
dc.subject | Kinetic parameters | es_CO |
dc.subject | Mixed culture | es_CO |
dc.subject | Effluent synthetic | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Estimación de parámetros cinéticos de un cultivo mixto microbiano basado en bacterias acumuladoras de pha, procedentes de un sistema de lodos activados | es_CO |
dc.title.alternative | Estimation of kinetic parameters of a mixed culture microbial based on pha accumulator bacteria, a system from activated sludge | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6142343-2020-I-IQ.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |