Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Florez, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Briceño Duque, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Casas León, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:50:52Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T21:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Briceño Duque, M. A. y Casas León, M. F. (2020) Evaluación de la remoción de amoxicilina mediante el uso de bentonita modificada por la técnica de delaminación (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7773 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7773 | - |
dc.description | The main objective of this work was to evaluate the removal of amoxicillin by Fenton adsorption and oxidation techniques. As a starting material, for the two experiments a clay mineral (bentonite) was used, which was modified via delamination to increase its surface area and generate a meso and macroporous morphology, which allowed it to function as an adsorbent, catalyst and catalytic support for Fe, Cu and mixed oxides metals. It was determined that bentonite acted as a catalytic support and showed greater efficiency in the removal of amoxicillin by the Fenton type oxidation process, which in comparison to adsorption eliminated the antibiotic in less time. Additionally, the Fe catalyst was selected as the best, since it had the ability to convert the amoxicillin molecule to by-products and CO2 by 61%. | es_CO |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la remoción de amoxicilina mediante las técnicas de adsorción y oxidación tipo Fenton. Como material de partida, para los dos experimentos se utilizó un mineral arcilloso (bentonita), el cual se modificó vía delaminación para aumentar su área superficial y generar una morfología meso y macroporosa, que le permitió desempeñarse como adsorbente, catalizador y soporte catalítico para los metales de Fe, Cu y óxidos mixtos. Se determinó que la bentonita actuó como un soporte catalítico y presentó mayor eficiencia en la remoción de amoxicilina mediante el proceso de oxidación tipo Fenton, que en comparación a la adsorción eliminó el antibiótico en menor tiempo. Adicionalmente, se seleccionó el catalizador de Fe como el mejor, dado que tuvo la capacidad de convertir en un 61% la molécula de amoxicilina a subproductos y CO2. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Amoxicilina | es_CO |
dc.subject | Mineral arcilloso | es_CO |
dc.subject | Tipo Fenton | es_CO |
dc.subject | Adsorbente | es_CO |
dc.subject | Amoxicillin | es_CO |
dc.subject | Mineral clay | es_CO |
dc.subject | Like fenton | es_CO |
dc.subject | Adsorbent | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la remoción de amoxicilina mediante el uso de bentonita modificada por la técnica de delaminación | es_CO |
dc.title.alternative | Assessment of the removal of amoxicillin through the use of bentonite modified by the delamination technique | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6142380-2020-1-IQ.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 629.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |