Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7666
Title: | Análisis técnico financiero del uso de tecnologías de corte multidimensional de brocas PDC para perforar formaciones abrasivas de la secuencia carboneras en el bloque de Piedemonte |
Other Titles: | Financial technical analysis of the use of multidimensional cutting technologies of PDC bits to drill abrasive formations of the carbon sequence in the Piedemonte block |
Authors: | Mansilla Martinez, Diana Catalina |
Thesis advisor: | Mendoza, Sandra |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Broca PDC;Perforación;Cortadores multidimensionales;Energía mecánica específica;PDC BIT;Drilling;Multidimensional cutters;Specific mechanical energy;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 23-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La perforación de pozos corresponde a una etapa fundamental en la industria de hidrocarburos, razón por la cual se requiere un continuo avance en las tecnologías aplicadas en dicha etapa. Las nuevas tecnologías aplicadas a las brocas, buscan alargar la vida útil de las mismas, mejorar su desempeño y optimizar tiempos totales de perforación. En este proyecto se analizó el desempeño de dos tecnologías de cortadores que presentan un nuevo diseño en la geometría no planar en brocas PDC; Stay Cool y Stabilis Dual Chamfer, respecto a cortadores estándar. Para la realización del estudio se presentaron cuatro casos de evaluación, los dos primeros en el Campo Floreña con tecnología StayCool vs estándar en las formaciones Guadalupe y Carboneras C7, respectivamente; los dos siguientes en Campo Payero con tecnología Stabilis Dual Chamfer vs estándar en las formaciones Los cuervos y Mirador, respectivamente. El estudio se realizó con base en datos obtenidos en la perforación de los intervalos de estudio con brocas PDC, de cada tipo de tecnología, analizando tanto los parámetros de operación como las condiciones físicas de las brocas a estudiar una vez retiradas de fondo, estas condiciones, fueron posteriormente comparadas con el fin de determinar la tecnología cuyo desempeño conlleve a una perforación más efectiva en términos de energía mecánica específica, rata de penetración y tiempos efectivos, lo cual se ve reflejado en beneficios económicos. |
Abstract: | Drilling of wells corresponds to a fundamental stage in the hydrocarbon industry, which is why continuous progress is required in the technologies applied at that stage. The new technologies applied to the drill bits, seek to extend their useful life, improve their performance and optimize total drilling times. This project analyzed the performance of two cutter technologies that present a new design in non-planar geometry in PDC bits; Stay Cool and Stabilis Dual Chamfer, compared to standard cutters. For the study, four evaluation cases were presented, the first two in the Floreña Field with StayCool technology vs standard in the Guadalupe and Carboneras C7 formations, respectively; the next two in Campo Payero with Stabilis Dual Chamfer technology vs standard in Los Cuervos and Mirador formations, respectively. The study was carried out based on data obtained in the drilling of the study intervals with PDC drill bits, of each type of technology, analyzing both the operating parameters and the physical conditions of the drill bits to study once they have been removed from the bottom, these conditions , were subsequently compared in order to determine the technology whose performance leads to a more effective drilling in terms of specific mechanical energy, penetration rate and effective times, which is reflected in economic benefits. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7666 |
Citation: | APA 6th - Mansilla Martinez, D. C. (2019) Análisis técnico financiero del uso de tecnologías de corte multidimensional de brocas PDC para perforar formaciones abrasivas de la secuencia carboneras en el bloque de Piedemonte (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7666 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5111727-2019-2-IP.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |