Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garavito Linares, Benjamín Alexis | - |
dc.contributor.author | Alvarado Sánchez, Carolina | - |
dc.contributor.author | Vallejo Jiménez, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:33:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Alvarado Sánchez, C. y Vallejo Jiménez, J. C. (2019) Evaluación técnico financiera de la viabilidad de la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica que permita el aprovechamiento del gas asociado al Campo Orito, Putumayo (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7651 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7651 | - |
dc.description | Gas burning is one of the current energy challenges facing the world which is directly associated with environmental problems, whether regional or global, this also represents a multi-million dollar expense; resulting as a global energy problem which has persisted for decades. The World Bank has estimated that the annual volume of associated gas that is being burned and vented is around 110 billion cubic meters (BMC), which is enough fuel to meet the annual energy consumption of Germany and France. The study conducted for the Orito Field, is focused on the needs of the country today, where it is necessary to meet the energy needs of all regions; taking into account that when producing an energy resource in these areas it is imperative that full use be made of its potential for the benefit of all; Due to the above, it is intended to find a viable alternative for the use of this resource, evaluating that, the use of gas can be directed to the generation of electrical energy, in order to achieve the self-supply of some wells in the Field. | es_CO |
dc.description.abstract | La quema de gas es uno de los desafíos energéticos actuales que enfrenta el mundo el cual se ve asociado directamente a problemas ambientales, ya sea regional o global ésta también representa un gasto multibillonario; resultando como un problema energético global el cual ha persistido por décadas. El Banco Mundial ha estimado que el volumen anual de gas asociado que está siendo quemado y venteado es alrededor de 110 billones de metros cúbicos (BMC), lo cual es suficiente combustible para satisfacer el consumo energético anual de Alemania y Francia. El estudio realizado para el Campo Orito, se ve enfocado a partir de las necesidades que sufre el país en la actualidad, donde se requiere suplir las necesidades energéticas de todas las regiones; tomando en cuenta que al producir un recurso energético en esas zonas es imperativo que se haga total uso de su potencial para provecho de todos; en razón de lo expuesto se pretende encontrar una alternativa viable para el aprovechamiento de este recurso, evaluando sí, el uso del gas puede ser dirigido a la generación de energía eléctrica, para así lograr el autoabastecimiento de algunos pozos del Campo. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Acipet | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Gas asociado | es_CO |
dc.subject | Generación | es_CO |
dc.subject | Energía eléctrica | es_CO |
dc.subject | Campo Orito | es_CO |
dc.subject | Associated gas | es_CO |
dc.subject | Generation | es_CO |
dc.subject | Electric energy | es_CO |
dc.subject | Orito field | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera de la viabilidad de la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica que permita el aprovechamiento del gas asociado al Campo Orito, Putumayo | es_CO |
dc.title.alternative | Financial and technical evaluation of the viability of the implementation of an energy generation system for the Orito field associated gas, Putumayo | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141861-2019-2-IP.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |