Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Florez, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Penagos Vega, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Barrera Castro, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T20:23:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T20:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-14 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Penagos Vega, P. A. y Barrera Castro, A. M. (2019) Evaluación de borra de café como soporte en un catalizador de hierro para la remoción de fucsina básica mediante un proceso de oxidación catalítica por fase húmeda(Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7598 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7598 | - |
dc.description | For the degradation of Basic Fuchsin in wastewater, the use of Spent Coffee Grounds (SCG) was evaluated as a support for an iron catalyst to carry out the oxidation of this contaminant, varying the load of the active phase (2,5, 5 and 10%) and the incorporation method (wet impregnation and impregnation with ultrasound lasting 10 and 30 minutes) and maintaining the charge of coffee at 0.5 g/L. The objective is to determine the catalyst that presents the best physicochemical and catalytic properties at the moment of degrading the dye Basic Fuchsin by the Catalytic Wet Air Oxidation method (CWAO) at moderate conditions: temperature at 25°C, ambient pressure and air flow of 2 mL/min and at the same time to find the effects of using the SCG as a catalytic support. | es_CO |
dc.description.abstract | Para la degradación de Fucsina Básica de aguas residuales se evaluó el uso de borra de café como soporte de un catalizador de hierro para llevar a cabo la oxidación de dicho contaminante variando la carga de la fase activa (2,5, 5 y 10%) y el método de incorporación (impregnación húmeda e impregnación con ultrasonido con duración de 10 y 30 minutos) y manteniendo la carga de café en 0,5 g/L. El objetivo es determinar el catalizador que presente las mejores propiedades fisicoquímicas y catalíticas al momento de degradar el colorante Fucsina Básica por el método de Oxidación Catalítica por vía húmeda (CWAO) a condiciones moderadas: temperatura a 15°C, presión ambiente y flujo de aire de 2 mL/min y a su vez encontrar los efectos de emplear la borra de café como soporte catalítico. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Javeriana | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Soporte catalítico | es_CO |
dc.subject | Actividad catalítica | es_CO |
dc.subject | Ultrasonido | es_CO |
dc.subject | Borra de café | es_CO |
dc.subject | Catalytic support | es_CO |
dc.subject | Catalytic activity | es_CO |
dc.subject | Ultrasound | es_CO |
dc.subject | Spent coffee grounds | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de borra de café como soporte en un catalizador de hierro para la remoción de fucsina básica mediante un proceso de oxidación catalítica por fase húmeda | es_CO |
dc.title.alternative | Spent coffee grounds evaluation as a support for an iron catalyst to carry out the degradation of basic fuchsin by catalytic wet air oxidation method | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6141276-2019-2-IQ.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |