Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Florez, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Meléndez Zambrano, Nicolas | - |
dc.contributor.author | Navarro Ramírez, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T21:42:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-22T21:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Meléndez Zambrano, N. y Navarro Ramírez, M. A. (2019) Evaluación de la degradación de azul de metileno mediante la técnica de oxidacion de aire húmedo con peróxido de hidrógeno empleando óxidos mixtos de Mn, Cu y/o Fe como catalizadores para el tratamiento de aguas residuales provenientes del laboratorio de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7394 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7394 | - |
dc.description | The main objective of this work is to evaluate the degradation of blue Methylene (AM) remaining in the residual water sample from a previous treatment of catalytic oxidation of wastewater, from the laboratory of microbiology of the Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) through the technique of oxidation of moist air with hydrogen peroxide (CWPO) using oxides mixed Mn, Cu and/or Fe as catalysts. These were synthesized using the auto-combustion method, and the reaction was carried out at ambient conditions with the following operating variables: temperature 30ºC, ambient pressure, flow of air of 2mL / min, 0.5g of Fe 2.5mMol / g of solid, and 10mL of H2O2 30%w/w. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal, evaluar la degradación de azul de metileno (AM) remanente en la muestra de agua residual de un tratamiento previo de oxidación catalítica de aguas residuales, provenientes del laboratorio de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) mediante la técnica de oxidación de aire húmedo con peróxido de hidrógeno (CWPO) empleando óxidos mixtos de Mn, Cu y/o Fe como catalizadores. Estos fueron sintetizados empleando el método de autocombustión, y se llevó a cabo la reacción a condiciones ambiente con las siguientes variables de operación: temperatura 30ºC, presión ambiente, flujo de aire de 2mL/min, 0,5g de Fe 2,5mMol/g de sólido, y 10mL de H2O2 30%w/w. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Javeriana | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Degradación | es_CO |
dc.subject | Oxidación catalítica | es_CO |
dc.subject | Azul de metileno | es_CO |
dc.subject | CWPO | es_CO |
dc.subject | Degradation | es_CO |
dc.subject | Catalytic oxidation | es_CO |
dc.subject | Methylene blue | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la degradación de azul de metileno mediante la técnica de oxidacion de aire húmedo con peróxido de hidrógeno empleando óxidos mixtos de Mn, Cu y/o Fe como catalizadores para el tratamiento de aguas residuales provenientes del laboratorio de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of the degradation of methylene blue by the technique of oxidation of humid air with hydrogen peroxide using mixed oxides of Mn, Cu and / or Fe as catalysts for the treatment of wastewater from the microbiology laboratory of the Pontificia Universidad Javeriana | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6132170-2019-1-IQ.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |