Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Enciso Jaramillo, Jorge Humberto | - |
dc.contributor.author | Salazar Rios, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T16:00:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T16:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-03 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Salazar Rios, M. A. (2018) Reestructuración comercial y administrativa de la empresa Datamarket Solutions S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7187 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7187 | - |
dc.description | In the present project, a commercial and administrative restructuring of the company DataMarket Solutions S.A.S. was carried out, in which the current situation of the company was identified internally and externally, through the implementation of tools such as PESTAL, the five forces of Porter, the MEFE matrix, MEFI and the DOFA matrix, which allowed recognizing each of the characteristics of the sector and establishing the strategies to be implemented by the company in order to reduce its weaknesses and take advantage of its strengths, creating a competitive advantage that allows it to grow and position itself in the market. Afterwards, a market study was carried out where the DataMarket Solutions digital platform, the Guía de Soluciones TIC, was analyzed, the market and the target group to which it is directed was identified. In the same way, through surveys to potential clients, the degree of acceptance of the platform in the market was determined, finally, to understand how the 8ps of the platform and 4fs of digital marketing works in order to implement strategies for marketing that allow you to gain positioning and recall in the market. Culminating, an administrative study was carried out in which the strategic planning of the company was analyzed and in the same way to propose the vision, mission, corporate values, strategies and performance indicators that contribute to a better functioning of the company. Finally, the changes are analyzed through the restructuring and a cash flow is proposed, which showed that this project is viable and represents economic benefits for the company. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realizó una reestructuración comercial y administrativa de la empresa DataMarket Solutions S.A.S., en ella se identificó la situación actual de la empresa a nivel interno y externo, mediante la implementación de herramientas como el PESTAL, las cinco fuerzas de Porter, la Matriz MEFE, MEFI y la matriz DOFA, las cuales permitieron reconocer cada una de las características propias del sector y establecer las estrategias a implementar por la empresa para poder disminuir sus debilidades y aprovechar sus fortalezas creando una ventaja competitiva que le permita crecer y posicionarse en el mercado. Posteriormente se realizó un estudio de mercados en donde se analizó a la plataforma digital de DataMarket Solutions, la Guía de Soluciones TIC, se identificó el mercado y el grupo objetivo al cual está dirigido. Del mismo modo, a través de encuestas a potenciales clientes se determinó el grado de aceptación de la plataforma en el mercado para finalmente, entender como es el funcionamiento de las 8ps de la plataforma y 4fs del marketing digital para de esta forma poder implementar estrategias de mercadeo que le permitan ganar posicionamiento y recordación en el mercado. Culminando, se realizó un estudio administrativo en el cual se analizó la planeación estratégica de la empresa y del mismo modo proponer la visión, misión, valores corporativos, estrategias e indicadores de desempeño que le aportan un mejor funcionamiento a la empresa. Por último, se analizan los cambios a través de la reestructuración y se propone un flujo de caja, el cual permitió evidenciar que este proyecto es viable y representa beneficios económicos para la empresa. | es_CO |
dc.description.sponsorship | DataMarket Solutions S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Sector TIC | es_CO |
dc.subject | Marketing digital | es_CO |
dc.subject | Plataformas digitales | es_CO |
dc.subject | ICT Industry | es_CO |
dc.subject | Digital marketing | es_CO |
dc.subject | Digital platforms | es_CO |
dc.subject | Internet | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Reestructuración comercial y administrativa de la empresa Datamarket Solutions S.A.S. | es_CO |
dc.title.alternative | Commercial and administrative restructuring of the company Datamarket Solutions S.A.S. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3121623-2018-2-II.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |