Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7009
Title: | Guía para la implementación de un sistema de gestión integrado ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 |
Authors: | Pineda, Jhon Fredy |
Thesis advisor: | Alzate Ibáñez, Angélica María |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Estándares de calidad;Integración de sistemas;Tecnologías de la información;Information technology;Quality standards;System integration;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 15-May-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se presenta una guía para la implementación de un sistema integrado de gestión basado en los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y la ISO/IEC 27001:2013. La guía está dirigida a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o actividad económica o alguna persona que la tome como guía de implementación, como sabemos estas normas hoy en día son una necesidad para que las empresas puedan sobresalir en el mercado actual, como estas normas tienen grandes similitudes y para implementar las dos normas, muchas veces se repite mucha información y el esfuerzo es mucho mayor, por tal razón lo mejor es hacer un sistema integrado de gestión, ya que minimiza el esfuerzo y esto permite el crecimiento de la organización hacia el éxito, ya que cuenta con estándares de calidad. |
Abstract: | This paper presents a guide for the implementation of an integrated management system based on the requirements of ISO 9001: 2015 and ISO / IEC 27001: 2013. The guide is aimed at any type of organization, regardless of its size or economic activity or any person who takes it as an implementation guide, as we know these standards are nowadays a necessity for companies to be able to leave in the current market, such as these norms have great similarities and to implement the two norms, many times a lot of information is repeated and the effort is much greater, for this reason the best thing is to make an integrated management system, since it minimizes the effort and this allows the growth of the organization towards success, since it has quality standards. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7009 |
Citation: | APA 6th - Pineda, J. F. (2017) Guía para la implementación de un sistema de gestión integrado ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7009 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
882119-2017-I-GC.pdf | 899.21 kB | Adobe PDF | View/Open |