Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6936
Title: | La influencia del E-commerce en la dinamización de los negocios internacionales entre el 2008 y el 2018: un análisis comparativo entre Colombia y México |
Authors: | Medina Cadena, Sebastian |
Thesis advisor: | Cardona Patarroyo, Carlos Eduardo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Comercio colombiano;E-commerce;Pymes;Colombian commerce;SMEs;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 9-Aug-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este trabajo tiene como propósito incentivar el uso del e-commerce en Latinoamérica, especialmente en Colombia, pues como se evidencia en los datos presentados en este proyecto, el creciente uso de este medio de pago permitirá una dinamización del comercio colombiano. Esto se debe a que los consumidores locales tenderán a buscar formas de simplificarse la vida siempre y cuando encuentren mayor seguridad a la hora de hacer estas operaciones, mientras que los empresarios del país tienen el desafío de concientizarse de este beneficio y utilizarlo para el crecimiento y surgimiento de pymes en Colombia. |
Abstract: | The purpose of this essay is to encourage the use of e-commerce in Latin America,especially in Colombia, as evidenced by the data presented in this project; theincreasing use of this means of payment will allow a boost to Colombiancommerce. This is because local consumers will tend to look for ways to simplifytheir lives as long as they find greater security when doing these operations, whilethe country's businessmen have the challenge of becoming aware of this benefit and using it for growth and development of pymes in Colombia. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6936 |
Citation: | APA 6th - Medina Cadena, S. (2018) La influencia del E-commerce en la dinamización de los negocios internacionales entre el 2008 y el 2018: un análisis comparativo entre Colombia y México (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6936 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Negocios Internacionales e Integración Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5122427-2018-II-NIIE.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |