Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Salcedo, Florentino | - |
dc.contributor.author | Hernández Patarroyo, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T15:30:51Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T15:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Hernández Patarroyo, A. F. (2018) Reestructuración comercial administrativa de la empresa Andipapeles S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6867 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6867 | - |
dc.description | For this work, an administrative commercial restructuring of the company Andipapeles S.A.S. was carried out, with the intention of improving each one of the processes and being more productive. The first thing that was elaborated was a diagnosis which helps to determine the general situation of the country, which may have an impact on the industry that will be studied in this project, through tools such as PESTAL. Finally, a SWOT matrix was used in this chapter, which can determine the weaknesses, opportunities, strengths and threats, and therefore the respective strategies were developed. In the study of markets, a segmentation was carried out which gives a broader market horizon to the company, through marketing tools and the incursion of a new product into the portfolio. For the administrative study, each one of the proposed proposals was elaborated taking into account that the company did not count on anything, such objectives were the strategic plan, the organizational structure and the proposal of the payroll. For the financial study, the viability of this proposal was determined through tools such as the NPV that gave a positive value of around 669.957.943 $, a TIO of 19%, a TIR of 36% and a cost benefit ratio of 1, 25. | es_CO |
dc.description.abstract | Para este trabajo se realizó una reestructuración comercial administrativa de la empresa Andipapeles S.A.S., con la intención de mejorar cada uno de los procesos y ser más productivos. Lo primero que se elaboró fue un diagnóstico el cual ayuda a determinar la situación en general del país, la cual puede tener una incidencia en la industria que se va a estudiar en este proyecto, a través de herramientas como el PESTAL. Se utilizó por último en este capítulo una matriz DOFA la cual puede determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que por consiguiente se elaboraron las respectivas estrategias. En el estudio de mercados se realizó una segmentación la cual da un horizonte de mercado más amplio a la compañía, a través de herramientas de mercadeo y de la incursión de un nuevo producto al portafolio. Para el estudio administrativo se elaboró cada uno de los planteamientos propuestos teniendo en cuenta que la empresa no contaba con nada, tales objetivos fueron el plan estratégico, la estructura organizacional y la propuesta de la nómina. Para el estudio financiero se determinó la viabilidad que hay en esta propuesta, a través de herramientas como el VPN que dio un valor positivo alrededor de 669.957.943$, una TIO del 19%, TIR del 36% y una relación beneficio costo de 1,25. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Andipapeles S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Empresa | es_CO |
dc.subject | Reorganización | es_CO |
dc.subject | Papel | es_CO |
dc.subject | Company | es_CO |
dc.subject | Reorganization | es_CO |
dc.subject | Paper | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Reestructuración comercial administrativa de la empresa Andipapeles S.A.S. | es_CO |
dc.title.alternative | Administrative business restructuring of Andipapeles S.A.S. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3121600-2018-2-II.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |