Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Caicedo, Fernando Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira | - |
dc.contributor.author | Rojas Forero, Diego Andrés | - |
dc.contributor.author | Tierradentro Polanía, Edward | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:09:13Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T17:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Rojas Forero, D. A. y Tierradentro Polanía, E. (2018) Evaluación técnico-financiera del método de electrocoagulación para tratamiento de agua asociada a procesos petroleros (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved http://hdl.handle.net/20.500.11839/6829 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6829 | - |
dc.description | The purpose of this degree project is to analyse at a technical and financial level the electrocoagulation method for the treatment of water linked to oil processes. The water samples treated for this research is that from a field in the Valle Superior del Magdalena basin located in the department of Huila, Colombia. Four scenarios were considered in total for the technical evaluation; iron and aluminum electrodes were used, and they were subject to voltage variations at 30V and 60V. In order to compare and determine which was the element with the most optimal treatment it was necessary to carry out the characterization of the samples resulting from the four scenarios and a sample of water without treatment. In addition, the required parameters were compared with the parameters of a sample treated by the chemical method conventionally used by the company TSP Energy, and it was determined which of the two treatment methodologies offers a better quality water and a higher financial sustainability for the company. | es_CO |
dc.description.abstract | Para el siguiente proyecto de grado, se tuvo como objetivo principal la evaluación técnico-financiera del método de electrocoagulación para el tratamiento de agua asociada a procesos petroleros, para este caso el agua que se trató fue agua de producción de un campo de la cuenca del Valle Superior del Magdalena ubicado en el departamento de Huila, Colombia. Para la evaluación técnica se plantearon cuatro escenarios en total, se utilizaron electrodos de hierro y aluminio, a cada uno se le hicieron variaciones del voltaje a 30V y a 60V. Fue necesario realizar la caracterización de las muestras resultantes de los cuatro escenarios y una muestra de agua sin tratamiento, lo anterior para poder comparar y determinar cuál fue el elemento que ofreció un tratamiento más óptimo. Además, se compararon los parámetros medidos, con los parámetros de una muestra tratada mediante el método químico convencionalmente usado por la empresa TSP Energy, y se determinó cuál de las dos metodologías de tratamiento ofrece un agua de mejor calidad y una mejor viabilidad financiera para la empresa. | es_CO |
dc.description.sponsorship | TSP Energy S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Agua petrolera | es_CO |
dc.subject | Electrocoagulación | es_CO |
dc.subject | Tratamiento agua | es_CO |
dc.subject | Oil Water | es_CO |
dc.subject | Electrocoagulation | es_CO |
dc.subject | Water Treatment | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico-financiera del método de electrocoagulación para tratamiento de agua asociada a procesos petroleros | es_CO |
dc.title.alternative | Technical-financial evaluation of the electrocoagulation method for treatment of water associated to oil processes | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5132715-2018-2-IP.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |