Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Quijano, Mario Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Ochoa Romero, Daniel | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Russi, Miguel Roberto | - |
dc.contributor.advisor | Vallejo, Alexander | - |
dc.contributor.author | Torres Beltrán, Iván Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T21:16:56Z | - |
dc.date.available | 2018-09-17T21:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-17 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Torres Beltrán, I. D. (2018) Complejo de investigación y desarrollo de especies marinas, ambientales y vegetales - Plan maestro: integrador, productivo y ambiental del norte (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6792 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6792 | - |
dc.description | In the following work, a research and proposal of the Caribbean Region and part of the Antioquia Urabá is evidenced, taking it as an action polygon; according to the above, the main shortcomings of the territory are evident, which start from the social, economic and environmental development factors, as well as the proposal of a master plan on a territorial scale, and of a partial plan located in the city of Cartagena de Indias, and consequently an architectural project called BIO MAV, as a source of development and progress for the region. In order to understand the proposal, the surface area was delimited by means of a competitiveness polygons that integrates the development and consolidation of the territory, which starts from the problems and the socioeconomic conditions in which the community finds itself, giving as a result the lack of educational and employment opportunities, generating that the quality of life of its inhabitants is deteriorated, among others. BIO MAV, is projected as an architectural element that articulates the progress and development of the Caribbean region, through research and the implementation of biotechnology in the territory, with the aim of generating goods and services with emphasis on the conservation, improvement and productivity of multidisciplinary areas that link the biology, biochemistry of terrestrial and marine ecosystems. | es_CO |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo, se evidencia una investigación y propuesta de la Región Caribe y parte del Urabá Antioqueño tomándolo así como un polígono de actuación; de acuerdo a lo anterior, se evidencio las principales falencias del territorio, que parten de los factores de desarrollo sociales , económicos y ambientales, además de la propuesta de un plan maestro a escala del territorio, y de un plan parcial localizado en la ciudad de Cartagena de Indias, y por consiguiente un proyecto arquitectónico denominado BIO MAV, como fuente de desarrollo y progreso para la región. Para entender la propuesta se delimitó la superficie por medio de un polígonos de competitividad que integra el desarrollo y la consolidación del territorio, que parte de las problemáticas y las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la comunidad dando como resultado la falta de oportunidades educativas y laborales, generando que la calidad de vida de sus habitante se vea deteriorada, entre otras. El BIO MAV, se proyecta como un elementos arquitectónico que articula el progreso y el desarrollo de la región caribe, por medio de la investigación y la ejecución de la biotecnología en el territorio, con la finalidad de generar bienes y servicios teniendo como énfasis la conservación, mejoramiento y productividad de las áreas multidisciplinarias que vinculen la biología, bioquímica de los ecosistemas terrestres y marinos. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Medio ambiente | es_CO |
dc.subject | Calidad de vida | es_CO |
dc.subject | Biotecnología | es_CO |
dc.subject | Environment | es_CO |
dc.subject | Quality of life | es_CO |
dc.subject | Biotechnology | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Complejo de investigación y desarrollo de especies marinas, ambientales y vegetales - Plan maestro: integrador, productivo y ambiental del norte | es_CO |
dc.title.alternative | Research and development complex for marine, environmental and plant species | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1122288-2018-2-AR.pdf | 20.81 MB | Adobe PDF | View/Open |