Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuesta Parra, Diana Marcela | - |
dc.contributor.advisor | Correa Mahecha, Felipe | - |
dc.contributor.author | Nuvan Vargas, Laura Natalia | - |
dc.contributor.author | Rojas Nariño, Melissa Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T17:58:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T17:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Nuvan Vargas, L. N. y Rojas Nariño, M. M. (2018) Evaluación fisicoquímica del tratamiento primario de agua, mediante el uso de un coagulante obtenido a partir de residuos de café (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6764 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6764 | - |
dc.description | In the cultivation of the coffee, green fruit residues are present, these residues can be exploited by their phenolic contents 12 . In this research, a coagulant was evaluated from coffee bean of species coffea arabica coffee residues in natural water samples from the Carbonera creek, in the Subía village, in the municipality of Silvania - Cundinamarca. Taking into account initial and final parameters of the Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and turbidity. The initial turbidity data for the creek during the dry season and rain corresponded to 3.86 and 367 NTU. Subsequently, the coagulant extraction process was performed using the ultrasound-assisted extraction technique for a time of 60 minutes and 40kHz; The final concentration of polyphenols was determined by the Follin Ciocalteu quantification method, obtaining an extract concentration of 385.4 mg GAE / g of coffee on a dry basis. | es_CO |
dc.description.abstract | En el cultivo de café se presentan residuos de frutos verdes, los cuales pueden ser aprovechados debido a su contenido de compuestos fenólicos. 10 En esta investigación se efectuó la evaluación de un coagulante a partir de residuos de café coffea arabica en muestras de agua natural provenientes de la quebrada Carbonera, de la vereda Subía, en el municipio de Silvania – Cundinamarca. Teniendo en cuenta parámetros iniciales y finales de la Demanda Química de oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) y turbidez. Los datos de turbidez iniciales de la quebrada en temporadas de sequía y lluvia correspondieron a 3,86 y 367 NTU respectivamente. Posteriormente se realizó el proceso de extracción del coagulante mediante la técnica de extracción asistida con ultrasonido por un tiempo de 60 minutos y 40kHz; la concentración final de polifenoles se determinó por el método de cuantificación de Follin Ciocalteu, obteniéndose una concentración del extracto de 385,4 mg GAE /g de café en base seca. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Coagulante natural | es_CO |
dc.subject | Extracción por ultrasonido | es_CO |
dc.subject | Coffea arabica | es_CO |
dc.subject | Natural coagulant | es_CO |
dc.subject | Ultrasonic extraction | es_CO |
dc.subject | Water quality | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación fisicoquímica del tratamiento primario de agua, mediante el uso de un coagulante obtenido a partir de residuos de café | es_CO |
dc.title.alternative | Physicochemical evaluation of the primary water treatment, through the use of a coagulant obtained from coffee residues | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6131081-2018-1-IQ.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |