Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz, José David | - |
dc.contributor.advisor | Tovar, Jorge Andrés | - |
dc.contributor.author | Lobo Plata, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Medina Ricaurte, Juan Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T21:24:58Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T21:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-11 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Lobo Plata, J. M. y Medina Ricaurte, J. S. (2018) Evaluación técnico financiera a nivel de laboratorio del diseño de lechadas de cementación, usando grano de caucho reciclado como material de control de pérdida (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6745 | - |
dc.description | The present research project proposed the implementation of recycled rubber grain (GCR) in cement slurries for oil wells, the main purpose of this research was to enhance the control of loss circulation in cementing slurries. Using the recycled rubber grain as an additive in order to replace the control loss additives used by Superior Energy Services, in the oil well cementation that takes place in Castilla Field, focused in the superior and intermediate sections. To carry out the cement slurries tests, was necessary to have knowledge of the Castilla Field overview, the field’s lithology, the geology that delimitate the presence of hydrocarbons in the area, it was necessary to describe the overview for well cementing, its main operations, the cement used in oil & gas industry, the properties that define a cement slurry and the materials added to modify the slurry properties, also a description of the recycled rubber grain (GCR), it’s industrial overview and properties was developed. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propuso la implementación del grano de caucho reciclado (GCR) en lechadas de cementación de pozos petroleros, con el propósito de mejorar principalmente el control de pérdida de circulación de las lechadas de cementación, a partir del uso del uso de grano de caucho reciclado como material de control de pérdida de circulación en sustitución de los materiales adicionados a la lechada por parte de la empresa Superior Energy Services en la cementación de pozos del Campo Castilla, en las secciones superior e intermedia de los pozos. Para realizar la evaluación de las lechadas, fue necesario tener claridad de las generalidades del Campo Castilla, las características de la litología presente en el campo, la geología que delimita la presencia de hidrocarburos en el campo; se reconocieron las generalidades de la cementación de pozos petroleros, las distintas operaciones de cementación de los pozos de petróleo, el cemento utilizado en la industria petrolera, las propiedades de la lechada de cemento y los materiales adicionados a la lechada para variar las propiedades de la lechada; posteriormente se describieron las generalidades del grano de caucho reciclado (GCR) y su aplicación a nivel industrial. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Superior Energy Services | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Grano de caucho reciclado | es_CO |
dc.subject | Lechadas de cementación | es_CO |
dc.subject | Pérdidas de circulación | es_CO |
dc.subject | Recycled rubber grain | es_CO |
dc.subject | Cement slurries | es_CO |
dc.subject | Loss circulation | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera a nivel de laboratorio del diseño de lechadas de cementación, usando grano de caucho reciclado como material de control de pérdida | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5122476-2018-1-IP.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |