Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salcedo Varela, Edubiel Jhobany | - |
dc.contributor.advisor | Guzman, Liliana Paola | - |
dc.contributor.author | Araque Bejarano, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Muñoz Fonseca, Leidy Johana | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T17:31:28Z | - |
dc.date.available | 2018-08-27T17:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Araque Bejarano, M. F. y Muñoz Fonseca, L. J. (2018) Desarrollo de una mejora en el proceso de soldadura partiendo del control de las propiedades del agua destilada usada como refrigerante para la empresa Perfiacers de Colombia S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6693 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6693 | - |
dc.description | Initially a diagnosis of the distilled water and some equipment such as the heat exchanger and the oscillator tube is made in order to determine some irregularities that do not allow an efficiency in the process, in this way, the instability of some important parameters is determined in the distilled water, which in turn are the cause of corrosive phenomena, on the other hand the inefficiency of the heat exchanger is detected thanks to a balance of energy in which an efficient change in the temperature of the distilled water is not achieved, which generates recess times in the machine, accelerated damage of the oscillator tube and economic losses. This document is divided into four sections. In the first chapter the theoretical bases of analysis are shown together with the description of the parts and operation of the welding unit. The second chapter analyzes the faults and current state of both the machinery and the cooling water. The third chapter proposes an improvement plan on the inconsistencies found in the previous section, finally in the fourth chapter where it is evaluated from the financial part. | es_CO |
dc.description.abstract | Inicialmente se realiza un diagnóstico del agua destilada y de algunos equipos como el intercambiador de calor y el tubo oscilador con el fin de determinar algunas irregularidades que no permiten una eficiencia en el proceso, de esta manera, se determina la inestabilidad de algunos parámetros importantes en el agua destilada, que a su vez son causantes de fenómenos corrosivos, por otro lado se detecta la ineficiencia del intercambiador de calor gracias a un balance de energía en el cual no se logra un cambio eficiente en la temperatura del agua destilada, lo que genera tiempos de receso en la máquina, daño acelerado del tubo oscilador y pérdidas económicas. Este documento está dividido en cuatro secciones. En el primer capítulo se muestran las bases teóricas de análisis junto con la descripción de las partes y funcionamiento de la unidad de soldadura. El segundo capítulo se analiza las fallas y estado actual tanto de la maquinaria como del agua de refrigeración. El tercer capítulo se propone un plan de mejora sobre las inconsistencias halladas en la sección anterior, finalmente en el capítulo cuarto donde se evalúa desde la parte financiera. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Perfiaceros S.A.S | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Agua destilada | es_CO |
dc.subject | Fenómenos corrosivos | es_CO |
dc.subject | Metalmecánica | es_CO |
dc.subject | Distilled water | es_CO |
dc.subject | Corrosive phenomena | es_CO |
dc.subject | Metalworking | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Desarrollo de una mejora en el proceso de soldadura partiendo del control de las propiedades del agua destilada usada como refrigerante para la empresa Perfiacers de Colombia S.A.S. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6121881-2018-1-IQ.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |