Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaloza Cristancho, Iván Eduardo | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Ramos, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Urbina Garrido, Sailem Liney | - |
dc.contributor.author | Velásquez Salcedo, Laura María | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T17:42:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T17:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Urbina Garrido, S. L. y Velásquez Salcedo, L. M. (2018) Evaluación de un modelo de inyección de agua para el mantenimiento de la producción en la Formación Villeta del Campo Orito (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6683 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6683 | - |
dc.description | The main objective of this investigation work was to evaluate a water injection model for the maintenance of the production at Villeta Formation of Orito Field, for which a detailed description was made with the petrophysical properties and the properties of the fluids presented in the reservoir, with this information was generate a static academic model based on the degree work "Evaluación integral de yacimiento para la formación Villeta del Campo Orito" published by Carlos Andrés Cortés Daza and Nestor Oswaldo Leyva Meneses in 2005, from the maps corresponding to the static properties and all types of graphics related to the production and behavior of the fluids present in the reservoir. Later, a conceptual simulation model was processed to determine the production behavior, under the case of field prediction none injection was implemented, and additionally two injection schemes that were evaluated with production rates of 500 BPD and 1000 BPD in each of the wells. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar un modelo de inyección de agua para el mantenimiento de la producción en la Formación Villeta del Campo Orito, para lo cual se procedió a realizar una descripción detallada con sobre las propiedades petrofísicas y las propiedades de los fluidos presentes en la formación, con ésta información se procedió a generar un modelo estático académico tomando como base el trabajo de grado titulado “Evaluación integral de yacimientos en la Formación Villeta de Campo Orito” publicada por Carlos Andres Cortes Daza y Nestor Oswaldo Leyva Meneses en 2005, de la cual se digitalizaron los mapas correspondientes a propiedades estáticas y todo tipo de gráfica relacionada con la producción y comportamiento de los fluidos presentes en el yacimiento. Posteriormente se procedió a realizar un modelo conceptual de simulación para determinar el comportamiento de la producción bajo el caso de predicción del campo, en el cual no se implementó inyección alguna, y bajo dos esquemas de inyección que serían valorados con tasas de producción de 500 BPD y 1000 BPD en cada uno de los pozos productores | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Inyección de agua | es_CO |
dc.subject | Formación Villeta | es_CO |
dc.subject | Unidad N | es_CO |
dc.subject | Waterflooding | es_CO |
dc.subject | Villleta Formation | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de un modelo de inyección de agua para el mantenimiento de la producción en la Formación Villeta del Campo Orito | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121311-2018-1-IP.pdf | 13.16 MB | Adobe PDF | View/Open |