Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6626
Title: | Análisis del comportamiento de la regla fiscal y el papel de los fondos de estabilización frente a la caída de los precios internacionales del petróleo |
Authors: | Acosta Cardenas, Marco Tulio Jiménez Jiménez, Pedro José |
Thesis advisor: | García Garzón, Mauricio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Estabilidad macroeconomica;Fondos de estabilización;Regla Fiscal;Macroeconomic stability;Stabilization funds;Fiscal rule;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Mar-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Con la situación económica actual, de bajo crecimiento internacional, volatilidad en los mercados de las grandes economías del mundo, es relevante asumir una postura de política fiscal que posea las herramientas necesarias para blindar de la mejor manera posible la economía colombiana. Por tanto, mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo ha sido uno de los objetivos del Gobierno Nacional Central de Colombia (GNC), Para lo que éste dispuso como mejor opción la implementación de una Regla Fiscal, con la que se establecen límites a los indicadores fiscales agregados. En este trabajo se describe el contexto macroeconómico que llevó al GNC a la implementación de la Ley 1473 de 2011, Regla Fiscal; la afectación de la economía colombiana frente a la caída de los precios internacionales del petróleo y el papel que ha desempeñado los fondos estabilizadores como herramientas de política fiscal anti-cíclica para el periodo 2011-2016. |
Abstract: | With the current economic situation, low international growth, volatility in the markets of the world's major economies, it is important to assume a fiscal policy stance that possesses the necessary tools to protect the Colombian economy in the best possible way. Therefore, maintaining the sustainability of public finances in the long term has been one of the objectives of the Central National Government of Colombia (GNC), for which the latter had as its best option the implementation of a Fiscal Rule, with which limits are established to the aggregate fiscal indicators. This paper describes the macroeconomic context that led the CNG to implement Law 1473 of 2011, Fiscal Rule; the impact of the Colombian economy in the face of the fall in international oil prices and the role played by the stabilizing funds as anti-cyclical fiscal policy tools for the period 2011-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6626 |
Citation: | APA 6th - Acosta Cardenas, M. T. y Jiménez Jiménez, P. J. (2018) Análisis del comportamiento de la regla fiscal y el papel de los fondos de estabilización frente a la caída de los precios internacionales del petróleo (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6626 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2131082-2018-1-EF.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |