Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6533
Title: | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 para la empresa Escobar y Martínez S.A. (E&M) |
Authors: | Mayorga Rivas, Julieth Dayana Cante Amado, Alvaro |
Thesis advisor: | Huertas Forero, Germán Antonio |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Seguridad y salud en el trabajo;Estructura documental;Política de calidad;Health and safety at work;Documentary structure;Quality politics;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 26-Oct-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para la implementación del SG –SST según el Decreto 1072 de 2015 en Escobar y Martínez S.A se realiza un diagnóstico con el que se inicia el acompañamiento en la implementación del sistema en la empresa hasta llevar a cabo una auditoría interna. Con el diagnóstico inicial, que arroja un cumplimiento del 22,4%, se realiza un Diagrama de Gantt con el plan de trabajo de implementación, herramienta que permite tener control de todas las actividades y con el que se comienza a trabajar a partir de mayo de 2016 hasta noviembre de 2016, fecha en la que se desarrolla la auditoría interna arrojando como resultado el 74,5% de la implementación. Con los resultados arrojados se plantean las acciones de mejora para dar cumplimiento del 100% de la ley. Teniendo en cuenta que según la ley se cuenta con una fecha límite para tener implementado el sistema se deja la propuesta de fechas para llevar a cabo las actividades pendientes, las acciones de mejora y cambios que aún deben hacerse sin salirse del plazo establecido por el Ministerio. En el estudio financiero se proyectaron los gastos de implementación del sistema hasta el año 2018 y se deja documentado la relación costo beneficio de la implementación, detallando las multas en las que la empresa puede incurrir si no da el cumplimiento respectivo al Decreto 1072 de 2015. |
Abstract: | For the implementation of the SG-SST according to the Decree 1072 of 2015 in Escobar and Martínez S.A a diagnosis is made with which the accompaniment in the implementation of the system in the company begins to carry out an internal audit. With the initial diagnosis, which it demonstrates a compliance of 22.4%, a Gantt Diagram is made with the implementation work plan, it is a tool that allows control of all activities and with which it began to work from May from 2016 to November 2016, date in which the internal audit is carried out, demonstrating as a result 74.5% of the implementation. With the results obtained, the improvement actions are proposed to comply with 100% of the law. Taking into account that according to the law there is a deadline to have the system implemented, it leaves the proposed dates to carry out pending activities, improvement actions and changes that must still be done without leaving the deadline established by the Ministry. The financial study projected the implementation costs of the system until 2018 and documented the cost-benefit ratio of the implementation, detailing the fines that the company can incur if it does not comply with Decree 1072 of 2015. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6533 |
Citation: | APA 6th - Mayorga Rivas, J. D. y Cante Amado, A. (2017) Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 para la empresa Escobar y Martínez S.A. (E&M) (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6533 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3082049-2017-2-II.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |