Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Ramos, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Mateus Pedraza, Sebastian Felipe | - |
dc.contributor.author | Porras Fuentes, Johan Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T19:05:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T19:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Mateus Pedraza, S. F. y Porras Fuentes, J. E. (2017) Diseño de matriz para la selección de un método de aislamiento de zonas para pozos productores de Campo la Cira Infantas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6415 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6415 | - |
dc.description | There are primary, secondary and improved recovery methods that are developed according to the Field's needs, however, the primary recovery does not influence the increase of reservoir´s energy as the secondary and improved recovery does. Mature fields require such an increase in energy due to their production time, so water, gas or chemical injection methods also known as enhanced recovery methods (EOR) are required to satisfy the hydrocarbon demand of the moment. | es_CO |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de todo yacimiento existen métodos de explotación primarios, secundarios y mejorados que se desarrollan según la necesidad del Campo, sin embargo, los métodos primarios no influyen en el aumento de la energía del yacimiento como si lo hacen métodos secundarios y mejorados cuyo objetivo principal es aumentar el factor de recobro. Los campos maduros requieren aumentar su energía debido a su extendido tiempo de producción, así que los métodos de recobro mejorado (EOR) son requeridos para cumplir la demanda de hidrocarburos. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Inyección de químicos | es_CO |
dc.subject | Simulación numérica | es_CO |
dc.subject | Nanopartículas | es_CO |
dc.subject | Chemical injection | es_CO |
dc.subject | Numerical simulation | es_CO |
dc.subject | Nanoparticles | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de factibilidad de la implementación de la inyección de nanopartículas de sílice como método de recobro mejorado para crudos medianos del campo Yarigui-Cantagallo mediante simulación numérica | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121323-2017-2-IP.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |