Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrer González, José Chiquinquirá | - |
dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Nieto Barrero, Luisa Fernanda | - |
dc.contributor.author | Ortega García, Braulio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-18T20:26:29Z | - |
dc.date.available | 2016-11-18T20:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-08 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Nieto Barrero, L. F. y Ortega García, B. A. (2016) Evaluación técnico financiera para un proyecto de inyección de polímeros en el bloque Rio Ariari en la cuenca de los Llanos Orientales mediante simulación numérica de Yacimientos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/626 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/626 | - |
dc.description | Facing the issue of oil prices downfall due to the decline in oil demand, it is necessary to redirect research towards new improved techniques to implement sustainable processes from an environmental and economic standpoint, this to potentiate existing reserves. EOR or enhanced recovery methods it has used worldwide to extract the remaining oil in the reservoirs, after primary and secondary stage of production has come to end. The polymer solution injection in the reservoir improves sweep efficiency, reduces water mobility while increasing viscosity inducing an enhanced oil recovery. Production in the Rio Ariari Block been characterized as complicated, this due to the presence of an active aquifer, and the nature of highly viscous fluids. This work evaluates the technically and financially implementation of an injection of polymer solutions program in Rio Ariari block using the CMG STARS. | es_CO |
dc.description.abstract | Ante la problemática de la caída de los precios del petróleo debido a la baja en la demanda del crudo, es necesario redirigir las investigaciones hacia nuevas técnicas mejoradas que implementen procesos sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico, esto para potencializar las reservas existentes. Los métodos EOR o de recobro mejorado son utilizados mundialmente para extraer el crudo remanente en los yacimientos, después de que la etapa de producción primaria y secundaria ha llegado a su fin. La inyección de polímeros en el yacimiento mejora la eficiencia de barrido, reduce la movilidad del agua al tiempo que aumenta su viscosidad induciendo a una mayor recuperación de crudo. La producción en el Bloque Rio Ariari se ha caracterizado por ser complicada, esto debido a la presencia de un acuífero activo, y a la naturaleza de los fluidos altamente viscosos. En este trabajo se evalúa técnica y financieramente la implementación de un programa de inyección de soluciones de polímeros en el bloque Rio Ariari utilizando el simulador STARS de CMG. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Pacific E&P | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Polímeros | es_CO |
dc.subject | Recobro del petróleo | es_CO |
dc.subject | Yacimientos | es_CO |
dc.subject | Polymer | es_CO |
dc.subject | Recovery of oil | es_CO |
dc.subject | Field | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera para un proyecto de inyección de polímeros en el bloque Río Ariari en la cuenca de los Llanos Orientales mediante simulación numérica de Yacimientos | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5101373-2016-2-IP.pdf | 10.75 MB | Adobe PDF | View/Open |