Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685
Título: | Determinación de la fuerza cortante necesaria para seccionar llantas usadas |
Otros títulos: | Determination of the shear force required for shearing used tires |
Autor(es): | Hernández Puerto, Santiago Andrés |
Docente Investigador: | Chamarravi Guerra, Oscar |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Fuerza de corte;Neumaticos;Reciclaje;Cutting force;Tires;Recycling;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 5-ago-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En la actualidad, se ha tomado gran interés en la reutilización de las llantas debido a su impacto ambiental negativo, debido a que no se descomponen y emiten gases de efecto invernadero como el metano. Según la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, las llantas representan el 28% de los desechos micro plásticos en los océanos [20] |
Abstract: | Currently, great interest has been taken in the reuse of tires due to their negative environmental impact, since they do not decompose and emit greenhouse gases such as methane. According to the International Union for Conservation of Nature, tires represent 28% of the micro plastic waste in the oceans [20]. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685 |
Citación: | APA 7th - Hernández Puerto, S. A. (2024) Determinación de la fuerza cortante necesaria para seccionar llantas usadas. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685 |
línea de énfasis: | Diseño |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4152005-2024-2-IM.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |