Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685
Title: | Determinación de la fuerza cortante necesaria para seccionar llantas usadas |
Other Titles: | Determination of the shear force required for shearing used tires |
Authors: | Hernández Puerto, Santiago Andrés |
metadata.dc.contributor.advisordocenteinvestigador: | Chamarravi Guerra, Oscar |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Fuerza de corte;Neumaticos;Reciclaje;Cutting force;Tires;Recycling;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 5-Aug-2024 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En la actualidad, se ha tomado gran interés en la reutilización de las llantas debido a su impacto ambiental negativo, debido a que no se descomponen y emiten gases de efecto invernadero como el metano. Según la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, las llantas representan el 28% de los desechos micro plásticos en los océanos [20] |
Abstract: | Currently, great interest has been taken in the reuse of tires due to their negative environmental impact, since they do not decompose and emit greenhouse gases such as methane. According to the International Union for Conservation of Nature, tires represent 28% of the micro plastic waste in the oceans [20]. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685 |
Citation: | APA 7th - Hernández Puerto, S. A. (2024) Determinación de la fuerza cortante necesaria para seccionar llantas usadas. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9685 |
metadata.dc.publisher.program: | Diseño |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4152005-2024-2-IM.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |