Estadísticas de Estudio de factibilidad de implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para la alimentación eléctrica del pozo CVMM-1 con levantamiento artificial con bomba de cavidades progresivas ubicado en un campo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de factibilidad de implementación de un sistema solar fotovoltaico como solución alternativa para la alimentación eléctrica del pozo CVMM-1 con levantamiento artificial con bomba de cavidades progresivas ubicado en un campo en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 5211134-2024-1-IP.pdf | 285 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 33 |
| Bolivia | 5 |
| United States | 4 |
| Peru | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 10 |
| Bucaramanga | 5 |
| Chía | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Teques | 1 |
| Managua | 1 |
| Miranda | 1 |
| Puno | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sucre | 1 |
