Evaluación de las propiedades fisicoquímicas del caucho seco y tiempo de coagulación del látex al implementar vinazas como coagulante
dc.contributor.advisor | León Lozano, José David | |
dc.contributor.author | Peralta Cruz, Natalia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:18:07Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T15:18:07Z | |
dc.date.issued | 2022-02-07 | |
dc.description | The present research work evaluated the physicochemical properties of dry rubber and the coagulation time of the natural latex of Mavalle S.A.S. and the coagulation time of the natural latex of the company Mavalle S.A.S. when coagulated with vinasse, coagulated with vinasse, which is a product of ethanol distillation from sugar cane. The process began in the laboratory, where different tests were carried out to establish 3 concentrations of stillage. different tests were carried out to establish 3 concentrations of stillage to coagulate the latex, and the physicochemical properties of the rubber were evaluated physicochemical properties of the dried rubber were evaluated after 2 days of maturation in the field at two drying temperatures drying temperatures, resulting in a decrease of Mooney Viscosity and plasticity when the sample was dried plasticity when drying the sample at high temperatures, a behavior opposite to the variation of the concentrations, since the concentrations, since as the concentration of stillage increases, plasticity and PRI increase. plasticity and PRI increase; Excel and Minitab were used to verify the results. Minitab were used to verify the results, in which the experimental design was presented. From the results obtained, it was possible to conclude that stillage can be a suitable substance for the coagulation of the suitable substance for latex coagulation, since it does not generate alterations in the material in the material. The results are within the parameters established by the ISO 2000:2014 standard the ISO 2000:2014 standard and the health effects are lower compared to formic acid. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo evaluó las propiedades fisicoquímicas del caucho seco y el tiempo de coagulación del látex natural de la empresa Mavalle S.A.S. al ser coagulado con vinazas, estas son producto de la destilación de etanol a partir de la caña de azúcar. El proceso inició en el laboratorio, en donde se realizaron diferentes ensayos para establecer 3 concentraciones de vinazas para coagular el látex, sebevaluaron las propiedades fisicoquímicas del caucho seco tras 2 días de maduración en campo a dos temperaturas de secado, resultando una disminución de la Viscosidad Mooney y la plasticidad al secar la muestra a elevadas temperaturas, un comportamiento opuesto a la variación de las concentraciones, ya que al aumentar la concentración de vinazas, la plasticidad y PRI aumentan; para la verificación de los resultados se utilizó Excel y Minitab, en los cuales se planteó el diseño experimental. De los resultados obtenidos se pudo concluir que las vinazas pueden ser una sustancia adecuada para la coagulación del látex, debido a que no genera alteraciones en el material. Los resultados se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la norma ISO 2000:2014 y las afectaciones a la salud son menores comparados con el ácido fórmico. | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - Peralta Cruz, N. A. (2022) Evaluación de las propiedades fisicoquímicas del caucho seco y tiempo de coagulación del látex al implementar vinazas como coagulante. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8927 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8927 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.subject | Ácido fórmico | spa |
dc.subject | Caucho seco | spa |
dc.subject | Plasticidad | spa |
dc.subject | Formic acid | spa |
dc.subject | Dry rubber | spa |
dc.subject | Plasticity | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de las propiedades fisicoquímicas del caucho seco y tiempo de coagulación del látex al implementar vinazas como coagulante | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the physicochemical properties of dry rubber and latex coagulation time by using vinasse as a coagulant | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: