Evaluación del impacto de la aplicación de herramientas de lean manufacturing en la productividad del proceso de calzado convencional en la empresa Croydon Colombia S.A.
dc.contributor.advisor | Salas Orozco, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Cañón Bautista, Lizeth Ximena | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T20:42:02Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T20:42:02Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.description | Continuous improvement is essential in different industries, Lean Manufacturing tools eliminate waste, which positively affects the productivity of organizations. This project evaluates the impact of the application of Lean Manufacturing tools on the productivity of the conventional footwear process in the company Croydon Colombia S.A., located in the city of Bogotá D.C. To evaluate the impact of the application of Lean tools in the footwear company, it begins with the diagnosis of the current state of the process, characterizing the process and its variables, followed by the analysis of the process through the quality tool: Ishikawa taking into account It counts the 8m's methodology and identifying the possible improvements of the conventional footwear process through the observation of the author, as well as the critical points of the operation established with the process leaders, measuring the current productivity of the process. | spa |
dc.description.abstract | La mejora continua es imprescindible en las diferentes industrias, las herramientas de Lean Manufacturing eliminan desperdicios, lo cual afecta positivamente la productividad de las organizaciones. Este proyecto evalúa el impacto de la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la productividad del proceso de calzado convencional en la empresa Croydon Colombia S.A., ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. Para evaluar el impacto de la aplicación de herramientas Lean en la empresa de calzado, se inicia con el diagnóstico del estado actual del proceso, caracterizando el proceso y sus variables, seguido del análisis del proceso por medio de la herramienta de calidad: Ishikawa teniendo en cuenta la metodología 8m’s e identificando las posibles mejoras del proceso de calzado convencional por medio de la observación del autor, como también los puntos críticos de la operación establecidos con los líderes del proceso, midiendo la productividad actual del proceso. | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - Cañón Bautista, L. X. (2021) Evaluación del impacto de la aplicación de herramientas de lean manufacturing en la productividad del proceso de calzado convencional en la empresa Croydon Colombia S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8705 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Desperdicios | spa |
dc.subject | Mejora continua | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | Waste | spa |
dc.subject | Continuous improvement | spa |
dc.subject | Productivity | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación del impacto de la aplicación de herramientas de lean manufacturing en la productividad del proceso de calzado convencional en la empresa Croydon Colombia S.A. | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the impact of the application of tools of lean manufacturing in the productivity of the footwear process conventional in the company Croydon Colombia S.A. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: