Análisis de efectividad de las herramientas de gestión en reservas naturales de la sociedad civil de las sabanas inundables del departamento de Casanare-Colombia
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Torres Galeano, Carolina | |
| dc.contributor.author | Barchilon Millán, Amalia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:11:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-26 | |
| dc.description | Civil Society Nature Reserves are a conservation entity within the National Registry of Civil Society that seek to integrate conservation actions by incorporating management tools that integrate sustainability criteria and the management of the area's natural resources. However, some of the actions established since their registration have been forgotten, necessitating monitoring and oversight of the strategies and, therefore, their current effectiveness. Therefore, this project seeks to analyze the effectiveness of management tools in Civil Society Nature Reserves in the Floodplains of Casanare Department. This application evaluates the strategies and actions implemented to date and identifies the shortcomings of the prioritized RNSCs. | |
| dc.description.abstract | Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son una figura de conservación ante el Registro Único Nacional de la Sociedad Civil que buscan sumar acciones de conservación por medio de la incorporación de herramientas de gestión integrando criterios de sostenibilidad y el manejo de recursos naturales de la zona. Sin embargo, algunas de las acciones establecidas desde su registro han quedado en el olvido, siendo necesario la efectuación del seguimiento y control de las estrategias y por ende su efectividad en la actualidad. Por ello en este proyecto se busca analizar la efectividad de las herramientas de gestión en Reservas Naturales de la Sociedad Civil de las Sabanas Inundables del departamento de Casanare a partir de un aplicativo que evalúa las estrategias y las acciones llevadas a cabo hasta el momento e identificar las falencias de las RNSC priorizadas. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Barchilon Millán, A. (2025) Análisis de efectividad de las herramientas de gestión en reservas naturales de la sociedad civil de las sabanas inundables del departamento de Casanare-Colombia. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/10091 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/10091 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Análisis de efectividad | |
| dc.subject | Batería de indicadores | |
| dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | |
| dc.subject | Effectiveness analysis | |
| dc.subject | Battery of indicators | |
| dc.subject | Sustainability indicators | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Análisis de efectividad de las herramientas de gestión en reservas naturales de la sociedad civil de las sabanas inundables del departamento de Casanare-Colombia | |
| dc.title.alternative | Effectiveness analysis of management tools in natural reserves of the civil society of the flood plains of the department of Casanare-Colombia | |
| dc.type | masterThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
