Evaluación de la implementación de AICV’s en el campo Acordionero para la optimización de producción de petróleo, controlando la producción de fluidos no deseados y arena
| dc.contributor.advisor | Jiménez Bracho, Edinson Enrique | |
| dc.contributor.author | Rubio Lugo, Paola Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T17:12:27Z | |
| dc.date.available | 2022-11-18T17:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-01 | |
| dc.description | The presence of sand and unwanted fluids such as water and gas in the production stage of the well are factors that define its profitability and viability; In this way, the operational damages that can be caused by the presence of high amounts of sand and gas in wells with an artificial lift system, type BES, must be taken into account; as they negatively affect the useful life of the tool. In this way, it has become a challenge for the completion area to have new technologies that benefit the profitable productivity of the well, among these are the AICV's. | spa |
| dc.description.abstract | La presencia de arena y fluidos no deseados como agua y gas en la etapa productiva del pozo son factores que definen la rentabilidad y viabilidad de este; de tal manera, se debe tener en cuenta los daños operativos que pueden causar la presencia de altas cantidades de arena y gas, en pozos con sistema de levantamiento artificial, tipo BES; ya que afectan negativamente la vida útil de la herramienta. De este modo, se ha convertido en un reto para el área de completamiento contar con nuevas tecnologías que beneficien la productividad rentable del pozo, dentro de estas se encuentran las AICV's. | spa |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Rubio Lugo, P. A. (2022) Evaluación de la implementación de AICV’s en el campo Acordionero para la optimización de producción de petróleo, controlando la producción de fluidos no deseados y arena. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9062 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9062 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
| dc.publisher.program | Transformación de residuos | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Control de arena | spa |
| dc.subject | Fluidos no deseados | spa |
| dc.subject | Viscosidad | spa |
| dc.subject | Sand control | spa |
| dc.subject | Unwanted fluids | spa |
| dc.subject | Viscosity | spa |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Evaluación de la implementación de AICV’s en el campo Acordionero para la optimización de producción de petróleo, controlando la producción de fluidos no deseados y arena | spa |
| dc.title.alternative | Evaluation of the implementation of AICV's on Acordionero field for the optimization of oil production, controlling production of unwanted fluids and sand | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
