Recuperación de solventes de una empresa del sector flexográfico
| dc.contributor.author | Correa Mahecha, Felipe | |
| dc.contributor.author | Tamayo León, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Arias Arias, Lizeth Catherine | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T14:15:51Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T14:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-04 | |
| dc.description | In this work, the sampling and characterization of liquid print residues generated by a flexographic company were carried out. The research used the method described by the NTC 619 to determine the distillation curve and to establish the composition of the distillate of nine fractions; subsequently, using a differential distillation model with the arrangement of finite differences, the instantaneous structures of bottoms were calculated. With the use of the Aspen Plus program, it calculated the bubble temperatures under two thermodynamic models, in which it found significant differences with the experimental data. It also elaborated the residual curve maps for the standard compositions of the three-major volatile organic compounds of the mixture, which reported a right prediction of the structure of bottoms with the UNIQUAC and NRTL models, against the data obtained experimentally. | es_CO |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó el muestreo y caracterización de los residuos líquidos de impresión generados por una empresa flexográfica. La investigación empleó el método descrito por la NTC 619 para determinar la curva de destilación y establecer la composición del destilado de nueve fracciones; posteriormente, usando un modelo de destilación diferencial con arreglo en diferencias finitas, se calcularon las composiciones instantáneas de fondos. Con el uso del programa Aspen Plus, se calcularon las temperaturas de burbuja bajo dos modelos termodinámicos, en los que se encontró diferencias significativas con los datos experimentales. También se elaboraron los mapas de curvas residuales para las composiciones normalizadas de los tres compuestos orgánicos volátiles mayoritarios de la mezcla, lo que reportó una buena predicción de la composición de fondos con los modelos UNIQUAC y NRTL, frente a los datos obtenidos experimentalmente. | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Correa Mahecha, F., Tamayo León, M. A. y Arias Arias, L. C. (2017). Recuperación de solventes de una empresa del sector flexográfico. Revista de Investigación, 10(2), 77-90. https://doi.org/10.29097/2011-639X.83 | |
| dc.identifier.issn | 2011639x | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29097/2011-639X.83 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial - Sin derivar | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Destilación diferencial | es_CO |
| dc.subject | Compuestos orgánicos volátiles | es_CO |
| dc.subject | Curva de destilación | es_CO |
| dc.subject | Differential distillation | es_CO |
| dc.subject | Volatile organic compounds | es_CO |
| dc.subject | Distillation curve | es_CO |
| dc.title | Recuperación de solventes de una empresa del sector flexográfico | es_CO |
| dc.title.alternative | Recovery of solvents from a company in the flexographic sector | es_CO |
| dc.type | Article | es_CO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
