Diseño de la estrategia de sostenibilidad empresarial para la compañía PVC Gerfor S.A.S ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Angulo de Castro, Ivonne | |
| dc.contributor.author | Alayón Hidalgo, Reina Enit | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:32:52Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T21:32:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description | Corporate sustainability becomes relevant when talking about profitability and being accountable to society and the environment. For this reason, it is a fundamental issue since companies play an important role as agents of change through innovation and sustainable strategies, aimed not only at improving the quality of life but also the economic performance of the organization. This degree project seeks to design a business sustainability strategy for the company PVC GERFOR SAS, located in the municipality of Cota, Cundinamarca, which has been in the market for 57 years. Its purpose is the production and marketing of PVC pipes and accessories, tiles, taps and marketing of geotextiles. The project aims to be a management tool integrated into the company's strategic planning. | |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad corporativa, se convierte relevante al momento de hablar de rentabilidad y rendir cuentas a la sociedad y al medio ambiente. Por esto, es un tema fundamental ya que las empresas desempeñan un rol importante como agentes de cambio mediante la innovación y estrategias sostenibles, orientadas no solo a mejorar la calidad de vida sino también el desempeño económico de la organización. El presente proyecto de grado busca diseñar una estrategia de sostenibilidad empresarial para la compañía PVC GERFOR SAS, ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca y lleva 57 años en el mercado. Su objeto es la producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC, tejas, griferías y comercialización de geotextiles. El proyecto tiene como fin ser una herramienta de gestión integrada a la planeación estratégica de la compañía. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Alayón Hidalgo, R. E. (2025) Diseño de la estrategia de sostenibilidad empresarial para la compañía PVC Gerfor S.A.S ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9818 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.publisher.program | Sostenibilidad empresarial | |
| dc.rights | Atribución| | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Estrategia de sostenibilidad | |
| dc.subject | Planeación estratégica | |
| dc.subject | Sostenibilidad empresarial | |
| dc.subject | Sustainability strategy | |
| dc.subject | Strategic planning | |
| dc.subject | Business sustainability | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Diseño de la estrategia de sostenibilidad empresarial para la compañía PVC Gerfor S.A.S ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca | |
| dc.title.alternative | Business sustainability strategy design for PVC Gerfor S.A.S company located in Cota, Cundinamarca | |
| dc.type | conferenceObject | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 5 of 26
No Thumbnail Available
- Name:
- 4422-2025-1-MGAC.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4422-2025-1-MGAC-Anexo 1. Segmentacion encuesta por áreas.pdf
- Size:
- 19.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4422-2025-1-MGAC-Anexo 2. Encuesta.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4422-2025-1-MGAC-Anexo 3. Ficha técnica de la encuesta.pdf
- Size:
- 90.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4422-2025-1-MGAC-Anexo 4. Consolidado fortalezas.pdf
- Size:
- 22.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
