Análisis de una alternativa química no convencional para optimizar el factor de recobro en el campo Yaguará mediante simulación numérica
| dc.contributor.advisor | Taborda, Angy Carolina | |
| dc.contributor.advisor | Peñaloza, Jorge Iván | |
| dc.contributor.author | Cruz Dionicio, Juan Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T17:49:00Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T17:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-02 | |
| dc.description | The present study starts from an understanding and an understanding of the characteristics and needs of the Yaguará Field, and then goes to the analysis and description of two non-conventional chemical alternatives of tertiary recovery in order to select the most optimal option for the field, taking into account Mainly counts the criteria and objectives of the company. | es_CO |
| dc.description.abstract | El presente estudio parte de un entendimiento y una comprensión de las características y necesidades del Campo Yaguará, para luego encaminarse al análisis y descripción de dos alternativas químicas no convencionales de recobro terciario con el fin de seleccionar la opción más óptima para el campo, teniendo en cuenta principalmente los criterios y objetivos de la compañía. | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 6th - Cruz Dionicio, J. S. (2019) Análisis de una alternativa química no convencional para optimizar el factor de recobro en el campo Yaguará mediante simulación numérica (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7347 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7347 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Recobro mejorado | es_CO |
| dc.subject | Alternativa química no convencional | es_CO |
| dc.subject | Nanocápsulas de surfactante | es_CO |
| dc.subject | Improved recovery | es_CO |
| dc.subject | Non-conventional chemical alternative | es_CO |
| dc.subject | Surfactant nanocapsules | es_CO |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
| dc.title | Análisis de una alternativa química no convencional para optimizar el factor de recobro en el campo Yaguará mediante simulación numérica | es_CO |
| dc.title.alternative | Analysis of an unconventional chemical alternative to optimize the recovery factor in the Yaguará field by means of numerical simulation | es_CO |
| dc.type | bachelorThesis | es_CO |
