Evaluación del proceso de biodegradación de polietileno de baja densidad por cepas de Aspergillus niger y Aspergillus brasiliensis en matriz suelo tipo compostaje
dc.contributor.author | López Pedraza, Lina Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T13:02:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T13:02:23Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.description | The biodegradation of polymeric materials has become a necessity given the current problematic related to the management of plastic waste that directly impacts ecosystems and the low efficiency of currently used alternatives. The present investigation was focused on the evaluation of the biodegradation process of low-density polyethylene sheets using inoculums of a) Aspergillus niger, b) Aspergillus brasiliensis and a c) consortium of these two strains in compost-type soil matrix with control treatments using sheets of polylactic acid determining the percentage of biodegradability. The highest percentages of LDPE biodegradation were evidenced using Aspergillus brasiliensis strain as inoculum in a period of 68 days. The studies carried out with this strain are still limited within the scientific bibliography, therefore, this project is considered relevant in the characterization of the biodegradation processes of complex polymers such as low-density polyethylene. | spa |
dc.description.abstract | La biodegradación de materiales poliméricos se está convirtiendo en una necesidad dada la problemática actual relacionada con la gestión de residuos plásticos que impacta directamente a los ecosistemas y a la baja eficiencia de alternativas empleadas en la actualidad. La presente investigación se centró en la evaluación del proceso de biodegradación de láminas de polietileno de baja densidad utilizando inóculos de a) Aspergillus niger, b) Aspergillus brasiliensis y un c) cocultivo de estas dos cepas en matriz suelo tipo compostaje contando con tratamientos de control mediante el uso de láminas de ácido poliláctico determinando el porcentaje de biodegradabilidad. Los mayores porcentajes de biodegradación de LDPE se evidenciaron utilizando como inóculo la cepa de Aspergillus brasiliensis en un período de 68 días. Los estudios realizados con esta cepa son aún escasos dentro de la bibliografía científica, por tanto, este proyecto, se considera relevante en la caracterización de los procesos de biodegradación de polímeros complejos como el polietileno de baja densidad. | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - López Pedraza, L. F. (2023) Evaluación del proceso de biodegradación de polietileno de baja densidad por cepas de Aspergillus niger y Aspergillus brasiliensis en matriz suelo tipo compostaje. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9706 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9706 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Biodegradación | spa |
dc.subject | Cultivo | spa |
dc.subject | Desechos plásticos | spa |
dc.subject | Biodegradation | spa |
dc.subject | Cultivation | spa |
dc.subject | Plastic waste | spa |
dc.title | Evaluación del proceso de biodegradación de polietileno de baja densidad por cepas de Aspergillus niger y Aspergillus brasiliensis en matriz suelo tipo compostaje | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the biodegradation process of low-density polyethylene by Aspergillus niger and Aspergillus brasiliensis in soil | spa |
dc.type | Article | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: