Protocolo de medición de elementos radioactivos en los cortes de perforación de yacimientos no convencionales.
| dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Julián Andrés | |
| dc.contributor.author | Bejarano Muñoz, Rodrigo Alfonso | |
| dc.contributor.author | Piñeros Charry, Paula Melissa | |
| dc.contributor.author | Polania Villegas, Leidy Milen | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T16:50:42Z | |
| dc.date.available | 2022-04-22T16:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-21 | |
| dc.description | The objective of this monograph is to carry out a protocol for measuring radioactive elements, present in the drilling cuts that originate from the multistage hydraulic fracturing technique with horizontal drilling - FH-PH, establishing parameters, sampling measures and monitoring for the determination of radioactive elements from natural sources. It seeks to establish different criteria related to sampling techniques, the use of materials and tools, equipment, the delimitation of the sampling area, performance criteria, as well as the requirements for their management and conservation, in this way to study the potential emission of radionuclides during the hydraulic fracturing process and if any type of dispersion of radioactive materials related to this activity occurs. | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta monografía, es realizar un protocolo de medición de elementos radioactivos, presentes en los cortes de perforación que se originan de la técnica de fracturamiento hidráulica multietapa con perforación horizontal - FH-PH, estableciendo parámetros, medidas de muestreo y monitoreo para la determinación de elementos radiactivos provenientes de fuentes naturales. Se busca establecer diferentes criterios relacionados con las técnicas de muestreo, el uso de materiales y herramientas, equipos, la delimitación del área de muestreo, criterios de desempeño, así como los requisitos para el manejo y conservación de las mismas, de esta manera estudiar la potencial emisión de radionucleidos durante el proceso de fracturación hidráulica y si ocurre algún tipo de dispersión de materiales radiactivos relacionados con esta actividad. | spa |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Bejarano Muñoz, R. A., Piñeros Charry, P. M. y Polania Villegas, L. M. (2022) Protocolo de medición de elementos radioactivos en los cortes de perforación de yacimientos no convencionales. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8887 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8887 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Cortes de perforación | spa |
| dc.subject | Protocolo de medición | spa |
| dc.subject | Yacimientos no convencionales | spa |
| dc.subject | Drilling cuts | spa |
| dc.subject | Measurement protocol | spa |
| dc.subject | Unconventional deposits | spa |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Protocolo de medición de elementos radioactivos en los cortes de perforación de yacimientos no convencionales. | spa |
| dc.title.alternative | Protocol for the measurement of radioactive elements in the drilling cuttings of non-conventional fields. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
