Evaluación de las variables que afectan el fracturamiento hidráulico en la zona norte del Campo Castilla mediante un análisis pozo a pozo, para la selección de futuros candidatos
| dc.contributor.author | Cordero Busa, Carolina | |
| dc.contributor.author | Medina Ortiz, Andrés Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T18:12:22Z | |
| dc.date.available | 2019-10-22T18:12:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-12 | |
| dc.description | The project focuses on evaluating the variables that affect hydraulic fracturing, in the Northern Zone of the Castilla Field. Through a broad comparison, reservoir variables and stimulation variables are evaluated, identifying which ones affect fracture performance. Finally, the characteristics that will make hydraulic fracturing a successful stimulation, selecting future candidates, are determined. | es_CO |
| dc.description.abstract | El proyecto se enfoca en evaluar las variables que afectan el fracturamiento hidráulico, en la Zona Norte del Campo Castilla. Mediante una amplia comparación, se evalúan variables de yacimiento y variables propias de la estimulación, identificando cuáles afectan el desempeño del fracturamiento. Finalmente, se determinan las características que harán del fracturamiento hidráulico una estimulación exitosa, seleccionando futuros candidatos. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 6th - Cordero Busa, C. y Medina Ortiz, A. A. (2019) Evaluación de las variables que afectan el fracturamiento hidráulico en la zona norte del Campo Castilla mediante un análisis pozo a pozo, para la selección de futuros candidatos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7663 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7663 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Fracturamiento | es_CO |
| dc.subject | Hidráulico | es_CO |
| dc.subject | Castilla | es_CO |
| dc.subject | Estimulación | es_CO |
| dc.subject | Hydraulic | es_CO |
| dc.subject | Fracturing | es_CO |
| dc.subject | Stimulation | es_CO |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
| dc.title | Evaluación de las variables que afectan el fracturamiento hidráulico en la zona norte del Campo Castilla mediante un análisis pozo a pozo, para la selección de futuros candidatos | es_CO |
| dc.title.alternative | Evaluation of the variables affecting the hydraulic fracturing in the north area of Castilla field by means of a well-by-well analysis, for the selection of future candidates | es_CO |
| dc.type | bachelorThesis | es_CO |
