Cartografía interactiva aplicada a la documentación y difusión de los valores patrimoniales presentes en inmuebles de las zonas rurales de Mosquera, Cundinamarca.
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Moreno Iregui, Camilo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Molano Salom, Mario Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T19:18:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T19:18:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-28 | |
| dc.description | This thesis will focus on the analysis and conservation of rural cultural heritage in Mosquera, Cundinamarca, a region threatened by urbanization and neglect. Thus, the study leads to the proposal for the development of interactive cartography as the primary tool for the documentation, communication, and assessment of rural properties with heritage value. The aim is to develop a digital tool that, through a combination of cartography and narrative, will make heritage visible, raise community awareness, and facilitate its appropriation. | |
| dc.description.abstract | Este presente proyecto de grado versará acerca del análisis y la conservación del patrimonio cultural rural en Mosquera, Cundinamarca, amenazada por la urbanización y el olvido; así, el estudio da lugar a la propuesta del desarrollo de una cartografía interactiva como su principal herramienta para la documentación, comunicación y valoración de los inmuebles rurales con valor patrimonial. Se pretende la formulación de una herramienta digital que, mediante una combinación cartográfica y narrativa permita, por un lado, visibilizar el patrimonio, sensibilizar a la comunidad y, por el otro, facilitar su apropiación por parte de la comunidad. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th -Molano Salom, M. D. (2025) Cartografía interactiva aplicada a la documentación y difusión de los valores patrimoniales presentes en inmuebles de las zonas rurales de Mosquera, Cundinamarca. [Investigación + Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/10188 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/10188 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Cartografía interactiva | |
| dc.subject | Inmuebles rurales | |
| dc.subject | Patrimonio cultural | |
| dc.subject | Interactive Cartography | |
| dc.subject | Rural Properties | |
| dc.subject | Cultural Heritage | |
| dc.title | Cartografía interactiva aplicada a la documentación y difusión de los valores patrimoniales presentes en inmuebles de las zonas rurales de Mosquera, Cundinamarca. | |
| dc.title.alternative | Interactive cartography applied to the documentation and dissemination of heritage values present in properties in the rural areas of Mosquera, Cundinamarca. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
