Evaluación del rediseño de los sistemas de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible presentes en un campo de la cuenca del Valle Medio del Magdalena para la optimización de la producción de hidrocarburo.
| dc.contributor.advisor | Jiménez Bracho, Edison Enrique | |
| dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Edgard José | |
| dc.contributor.author | Castillo Ariza, Jarod Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:27:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T15:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-30 | |
| dc.description | The work below seeks to generate an optimization of hydrocarbon production for a field located in the Valle Medio del Magdalena basin, by proposing redesigns in its artificial lift system by electro-submersible pumping. With a sample of 22 wells, the current state of each one was evaluated by means of simulation in the Pipesim software, which allowed knowing those wells in which the electro-submersible pumps were operating in Downthrust or Upthrust ranges. Once identified and selected, we proceeded to simulate each of the proposed redesign scenarios defined as: variation in the number of stages, variation in the operating frequency, and change in the electro-submersible pump. | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo a continuación, busca generar una optimización de la producción de hidrocarburo para un campo ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, al plantear rediseños en su sistema de levantamiento artificial por bombeo electro sumergible. Con una muestra de 22 pozos, se procedió a evaluar el estado actual de cada uno por medio de la simulación en el software Pipesim, lo que permitió conocer aquellos pozos en los que las bombas electro sumergibles se encontraban operando en rangos de Downthrust o Upthrust. Una vez identificados y seleccionados, se procedió a simular cada uno de los escenarios de rediseño propuestos definidos como: variación de numero de etapas, variación de la frecuencia operativa y cambio de bomba electro sumergible. | spa |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Guzmán Rodríguez, E. J. y Castillo Ariza, J. A. (2023) Evaluación del rediseño de los sistemas de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible presentes en un campo de la cuenca del Valle Medio del Magdalena para la optimización de la producción de hidrocarburo. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9171 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9171 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
| dc.publisher.program | Producción | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Análisis nodal | spa |
| dc.subject | Bombeo electro sumergible | spa |
| dc.subject | Frecuencia operativa | spa |
| dc.subject | Nodal analysis | spa |
| dc.subject | Electro submersible pumping | spa |
| dc.subject | Operating frequency | spa |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Evaluación del rediseño de los sistemas de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible presentes en un campo de la cuenca del Valle Medio del Magdalena para la optimización de la producción de hidrocarburo. | spa |
| dc.title.alternative | Evaluation of the redesign of the artificial lifting systems by electric submersible pumping present in a field of the Middle Magdalena Valley basin for the optimization of hydrocarbon production. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
