Desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección de personal "Workover/Drilling"
| dc.contributor.advisor | Manco Jiménez, Ana María | |
| dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Bustos Usta, David Francisco | |
| dc.contributor.author | Martínez Rojas, Ludwig | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-27T16:56:30Z | |
| dc.date.available | 2016-08-27T16:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-12 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección “Workover/Drilling” se realizó con la finalidad de generar una herramienta propia por parte de la empresa Independence Drilling S.A. el software o programa busca generar un proceso de preparación, seguimiento, evaluación y selección por parte de la empresa hacia los trabajadores que realizan operaciones en campo, específicamente en taladros. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Independence Drilling S.A. | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 6th - Bustos Usta, D. F. y Martínez Rojas, L. (2016) Desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección de personal "Workover/Drilling" (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/89 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/89 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Cuadrilla de perforación | es_CO |
| dc.subject | Cuadrilla de workover | es_CO |
| dc.subject | Formación virtual | es_CO |
| dc.subject | Rig crew | es_CO |
| dc.subject | Workover crew | es_CO |
| dc.subject | Virtual training | es_CO |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección de personal "Workover/Drilling" | es_CO |
| dc.type | bachelorThesis | es_CO |
