Diseño de una herramienta digital que permita la estimación de la velocidad óptima y el ángulo de bajada del equipo bes para su correcta instalación en fondo, minimizando el daño mecánico del cable de potencia
dc.contributor.advisor | Gónzalez Artunduaga, Camilo | |
dc.contributor.author | Rubio Caballero, Camila Andrea | |
dc.contributor.author | Sánchez Suárez, Carlos Fabián | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T16:55:05Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T16:55:05Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.description | In this thesis it is presented a digital tool (ANGVEL) that estimates the optimal velocity and the positioning angle of the ESP tool for its correct installation downwards, minimizing mechanical damage of the power cable. For this study, 32 well trajectories were analyzed on the effect that this geometry has on the failure recurrence of the power cable of ESPs. During the analysis it was observed that both angles, inclination and azimuth change, affect the integrity of the tool when installing downwards, reason why it was considered the DLS as the best parameter to recommend velocity. | es_CO |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se presenta una herramienta digital que estima la velocidad óptima y el ángulo de bajada del equipo BES para su correcta instalación en fondo, minimizando el daño mecánico del cable de potencia. Para esto se realizó un estudio con 32 pozos del efecto que tiene la trayectoria del pozo sobre la recurrencia de fallas en el cable de potencia de los equipos BES, durante este análisis se observó que tanto la inclinación como el cambio de azimut afectan la integridad del equipo al momento de su instalación en fondo, razón por la cual se consideró como parámetro para la recomendación de velocidad el valor de DLS. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Baker Hughes | es_CO |
dc.identifier.citation | APA 6th - Rubio Caballero, C. A. y Sánchez Suárez, C. F. (2019) Diseño de una herramienta digital que permita la estimación de la velocidad óptima y el ángulo de bajada del equipo bes para su correcta instalación en fondo, minimizando el daño mecánico del cable de potencia (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7729 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7729 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Bombeo electrosumergible | es_CO |
dc.subject | Trayectoria pozo | es_CO |
dc.subject | Cable potencia | es_CO |
dc.subject | Herramienta digital | es_CO |
dc.subject | Electrical submersible pump | es_CO |
dc.subject | Well trajectory | es_CO |
dc.subject | Power cable | es_CO |
dc.subject | Digital tool | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Diseño de una herramienta digital que permita la estimación de la velocidad óptima y el ángulo de bajada del equipo bes para su correcta instalación en fondo, minimizando el daño mecánico del cable de potencia | es_CO |
dc.title.alternative | Design of a digital tool to determine recommended velocity and positioning angle of esp for its correct installation downwards, minimizing mechanical damage in the power cable | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: