Generación de un modelo basado en inteligencia artificial para predecir el volumen de aceite incremental por inyección cíclica de vapor en un campo de crudo pesado del Valle Medio del Magdalena
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira | |
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Romero Domínguez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Agudelo Betancourth, Harol Stiven | |
| dc.contributor.author | Plata Rodríguez, Brayan Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T20:59:57Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T20:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description | Cyclic steam injection is an enhanced recovery method widely used in heavy oil fields worldwide. The heavy oil fields of the Middle Magdalena Valley have the right conditions for the implementation of this recovery method, without which the crude oil would not have the possibility of flowing to the surface and the recovery factor would be almost zero. The field of study implemented cyclic steam injection almost from the beginning of its development and has more than 20 years of production associated with thermal recovery through cyclic steam injection. This development has implied that on average there are 18 injection cycles per well, which as the number of cycles increases, the efficiency between the injected volume of steam and the oil recovered during the respective cycle decreases. | |
| dc.description.abstract | La inyección cíclica de vapor es un método de recobro mejorado altamente utilizado en campos de crudo pesado a nivel mundial. Los campos de crudo pesado del Valle Medio del Magdalena tienen las condiciones propicias para la implementación de este método de recobro sin el cual el crudo no tendría la posibilidad de fluir a superficie y el factor de recobro sería casi nulo. El campo de estudio implementó la inyección cíclica de vapor casi desde el inicio de su desarrollo y cuenta con más de 20 años de producción asociada al recobro térmico a través de la inyección cíclica de vapor. Este desarrollo ha implicado que en promedio se tengan 18 ciclos de inyección por pozo, lo cual a medida que va incrementando en número de ciclos, va disminuyendo la eficiencia entre el volumen inyectado de vapor y el aceite recuperado durante el respectivo ciclo. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Agudelo Betancourth, H. S. & Plata Rodríguez, B. G. (2025) Generación de un modelo basado en inteligencia artificial para predecir el volumen de aceite incremental por inyección cíclica de vapor en un campo de crudo pesado del Valle Medio del Magdalena. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9775 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.publisher.program | Profundización | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Recobro mejorado | |
| dc.subject | Recuperación térmica | |
| dc.subject | Artificial intelligence | |
| dc.subject | Enhanced recovery | |
| dc.subject | Thermal recovery | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Generación de un modelo basado en inteligencia artificial para predecir el volumen de aceite incremental por inyección cíclica de vapor en un campo de crudo pesado del Valle Medio del Magdalena | |
| dc.title.alternative | Generation of a model based on artificial intelligence to predict the incremental oil volume by cyclic steam injection in a heavy crude oil field in the Middle Magdalena Valley. | |
| dc.type | masterThesis | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
