Modelo de gestión integral de riesgos organizacionales como herramienta de eficiencia en una empresa del sector construcción en Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Gámez Villalba, Santiago | |
dc.contributor.author | Bonilla Pascuas, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T19:21:41Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T19:21:41Z | |
dc.date.issued | 2021-10-21 | |
dc.description | This paper presents the comprehensive risk management model definition that includes the regulatory aspects established in the quality, environment, safety and health at the work management systems, the risk management stages were taken of a Colombian risk management model and risk qualification and evaluation criteria were taken of a Slovak risk management model. To achieve the objective an exploratory sequential mixed research was carried out, whose variables correspond to comprehensive risk management and efficiency. The organization object case study belongs to the construction sector, it’s a Colombian company with more than 15 years, its main line is the road infrastructure nationwide construction and it has participated in fourth generation national road concessions – 4G. It’s intended to demonstrate with the comprehensive risk management model that this is an efficiency tool for organizational development. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la definición de un modelo de gestión integral de riesgos que incluye los aspectos normativos establecidos en los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, las etapas de gestión de los riesgos tomadas de un modelo de gestión de riesgos colombiano y los criterios de calificación y evaluación de riegos de un modelo de gestión de riesgos eslovaco. Para lograr el objetivo se realizó una investigación de tipo mixto secuencial exploratorio, cuyas variables corresponden a gestión integral de riesgos y eficiencia. La organización objeto estudio de caso pertenece al sector construcción, es una empresa colombiana con más de 15 años en el mercado, su principal línea de trabajo es la construcción de infraestructura vial a nivel nacional y ha participado en concesiones de vías nacionales de cuarta generación – 4G. Se pretende demostrar con el modelo de gestión integral de riesgos que esta es una herramienta de eficiencia para el desarrollo organizacional. | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - Bonilla Pascuas, M. (2021) Modelo de gestión integral de riesgos organizacionales como herramienta de eficiencia en una empresa del sector construcción en Bogotá D.C. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8764 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8764 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Eficiencia | spa |
dc.subject | Gestión integral de riesgos | spa |
dc.subject | Modelos de gestión de riesgos | spa |
dc.subject | Efficiency | spa |
dc.subject | Comprehensive risk management | spa |
dc.subject | Risk management models | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Modelo de gestión integral de riesgos organizacionales como herramienta de eficiencia en una empresa del sector construcción en Bogotá D.C. | spa |
dc.title.alternative | Comprehensive organizational risk management model as an efficiency tool in a company in the construction sector in Bogotá Capital District | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: