Análisis de la estrategia de gestión del cambio y su influencia en las condiciones de sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad implementados en empresas por la consultoría ValQuality
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Camargo Salinas, Monica Andrea | |
| dc.contributor.author | Velasco Durán, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T14:46:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T14:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | |
| dc.description | This project addresses a critical situation faced by many organizations: the low sustainability of quality management systems (QMS) when implemented without a clear and adaptive change management strategy. Faced with this challenge, the project aimed to evaluate the effectiveness of the strategy designed by the consulting firm ValQuality in three Colombian companies from diverse sectors—technology, retail, and the import of regulated inputs—using a mixed methodology. It is important to clarify that this work does not measure sustainability in long-term operational or financial terms, but rather analyzes current perceptions and conditions that could favor it. The intention was to understand how employees experienced the change process and what factors, based on their experience, strengthen or hinder the system's appropriation. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda una situación crítica que enfrentan muchas organizaciones la baja sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad (SGC) cuando se implementan sin una estrategia clara y adaptativa de gestión del cambio. Frente a este desafío, el proyecto se propuso evaluar la efectividad de la estrategia diseñada por la consultoría ValQuality en tres empresas colombianas de sectores diversos tecnología, comercio minorista e importación de insumos regulados mediante una metodología mixta. Es importante aclarar que este trabajo no mide la sostenibilidad en términos operativos o financieros a largo plazo, sino que analiza las percepciones y condiciones actuales que podrían favorecerla. La intención fue comprender cómo vivieron los colaboradores el proceso de cambio y qué factores, desde su experiencia, fortalecen o dificultan la apropiación del sistema. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Velasco Durán, V. (2025) Análisis de la estrategia de gestión del cambio y su influencia en las condiciones de sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad implementados en empresas por la consultoría ValQuality. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/10104 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/10104 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Gestión del cambio organizacional | |
| dc.subject | Sistemas de gestión de calidad | |
| dc.subject | Sostenibilidad operativa | |
| dc.subject | Organizational change management | |
| dc.subject | Quality management systems | |
| dc.subject | Operational sustainability | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Análisis de la estrategia de gestión del cambio y su influencia en las condiciones de sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad implementados en empresas por la consultoría ValQuality | |
| dc.title.alternative | Analysis of the change management strategy and its influence on the sustainability conditions of the quality management systems implemented in companies by the consulting firm ValQuality | |
| dc.type | masterThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
