Modelo de gestión urbana sostenible para el diagnóstico de la infraestructura verde basado en el metabolismo urbano
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Moreno Iregui, Camilo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Garzon Andrade, Andres Giovanny | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T19:24:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T19:24:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description | El modelo de gestión urbana sostenible constituye la base para el desarrollo de estrategias más eficaces en el ámbito urbano. En este contexto, se ha propuesto una plataforma web denominada MOGUS, que permite el ingreso y procesamiento de datos mediante un diagrama de flujo, el cual estructura la línea de investigación del problema a desarrollar. A través de este proceso, se generan variables calificadas como viable, medianamente viable y no viable, que ofrecen alternativas y estadísticas en función de los datos proporcionados por las entidades responsables. Esta herramienta representa una solución adaptable a diversos aspectos relacionados con el metabolismo urbano de la ciudad, especialmente en contextos donde se evidencian deficiencias en términos de cuidado o resiliencia urbana. Los datos recolectados durante el uso de la plataforma se sistematizan en un documento PDF, que incluye un resumen de la información diligenciada, cuadros estadísticos, gráficos de barras con las opciones evaluadas y una plantilla con indicadores más detallados. Este formato permite la reutilización de la información para profundizar en los resultados de la investigación. | |
| dc.description.abstract | El modelo de gestión urbana sostenible constituye la base para el desarrollo de estrategias más eficaces en el ámbito urbano. En este contexto, se ha propuesto una plataforma web denominada MOGUS, que permite el ingreso y procesamiento de datos mediante un diagrama de flujo, el cual estructura la línea de investigación del problema a desarrollar. A través de este proceso, se generan variables calificadas como viable, medianamente viable y no viable, que ofrecen alternativas y estadísticas en función de los datos proporcionados por las entidades responsables. Esta herramienta representa una solución adaptable a diversos aspectos relacionados con el metabolismo urbano de la ciudad, especialmente en contextos donde se evidencian deficiencias en términos de cuidado o resiliencia urbana. Los datos recolectados durante el uso de la plataforma se sistematizan en un documento PDF, que incluye un resumen de la información diligenciada, cuadros estadísticos, gráficos de barras con las opciones evaluadas y una plantilla con indicadores más detallados. Este formato permite la reutilización de la información para profundizar en los resultados de la investigación. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Garzon Andrade, A. G. (2025) Modelo de gestión urbana sostenible para el diagnóstico de la infraestructura verde basado en el metabolismo urbano. [Investigación + Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/10209 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/10209 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Metabolismo urbano | |
| dc.subject | Architecture | |
| dc.subject | Urban metabolism | |
| dc.title | Modelo de gestión urbana sostenible para el diagnóstico de la infraestructura verde basado en el metabolismo urbano | |
| dc.title.alternative | Modelo de gestión urbana sostenible para el diagnóstico de la infraestructura verde basado en el metabolismo urbano | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
