Medición de la cultura organizacional para G.C.G. Colombia
| dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Pérez Parada, Ferney Alexander | |
| dc.contributor.author | Canga Curiel, Frederick Josue | |
| dc.contributor.author | Pinzón Lozano, Angie Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T17:30:46Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T17:30:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-05 | |
| dc.description | Organizational culture is an element that is becoming increasingly important, given that it is affected by constant changes in the environment. Consequently, evaluating organizational culture allows us to understand the impact it has on the company's achievements. The main objective of this research is to measure the organizational culture at the Colombia station, for Goddard Catering Group (G.C.G.), through an instrument that determines the level of culture in which the company is located. For this purpose, descriptive research with a quantitative approach was used. The company has 291 employees, from which a sample of 173 participants is taken. The Denison Organizational Culture Survey questionnaire is applied, which is useful to identify the characteristics of the organizational culture of companies, the treatment for the type of questionnaires with Likert-type questions. | spa |
| dc.description.abstract | La cultura organizacional, es un elemento que adquiere cada vez más importancia, dado que se ve afectada por los constantes cambios del entorno. Por consiguiente, evaluar la cultura organizacional permite comprender el impacto que esta tiene en los logros de la compañía. En esta investigación se plantea como objetivo principal medir la cultura organizacional en la estación de Colombia, para Goddard Catering Group (G.C.G.), a través de un instrumento que determine el nivel de cultura en el que se ubica la empresa. Para ello se empleó investigación de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo la empresa cuenta con 291 empleados, del cual, se toma una muestra de 173 participantes, se aplica el cuestionario Denison Organizational Culture Survey, el cual es útil para identificarlas características de la cultura organizacional de las empresas, el tratamiento para el tipo de cuestionarios con preguntas de tipo Likert. | spa |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Canga Curiel, F. J. y Pinzón Lozano, A. P. (2024) Medición de la cultura organizacional para G.C.G. Colombia. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9522 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9522 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
| dc.publisher.program | Cultura organizacional | |
| dc.rights | Atribución| | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
| dc.subject | Cultura corporativa | spa |
| dc.subject | Cultura organizacional | spa |
| dc.subject | Instrumentos de cultura organizacional | spa |
| dc.subject | Corporate culture | spa |
| dc.subject | Organizational culture | spa |
| dc.subject | Organizational culture instruments | spa |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Medición de la cultura organizacional para G.C.G. Colombia | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- 66466-2024-I-MGTH.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 66466-2024-I-MGTH-Anexo 2. Correo de presentación de la propuesta a G.C.G..pdf
- Size:
- 114.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 66466-2024-I-MGTH-Anexo 3. Presentación realizada..pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 66466-2024-I-MGTH-Anexo 4. Encuesta.pdf
- Size:
- 618.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 66466-2024-I-MGTH-Anexo 5. Correo soporte de invitación para aplicar la enc.pdf
- Size:
- 122.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
