Evaluación técnica y económica para la implementación de tanques auxiliares en instalaciones de almacenamiento de refinados para la recuperación de hidrocarburo limpio
dc.contributor.advisordocentenoinv | Aldana Escalante, Eliana María | |
dc.contributor.author | Contreras Marciales, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T14:47:26Z | |
dc.date.issued | 2024-02-13 | |
dc.description | The objective of this degree work is the technical and economic evaluation for the implementation of auxiliary tanks in refined storage facilities for the recovery of clean hydrocarbon at the Salgar station. To do this, the amount of undefined refined product (PRND) or transmix that cannot be recovered in the API separators was quantified. An auxiliary tank, with a capacity of 300 gallons, was installed in the output lines of the JET storage tanks (TK - 151, TK - 138 and TK -150) with the objective of reducing the generation of product volumes outside of specifications when performing tank drainage processes. The amount of clean product recovered in barrels (bls) was quantified. Finally, an economic study of the project was carried out to evaluate its profitability over a period of five (5) years through the use of the financial indicators of the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR). | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo la evaluación técnica y económica para la implementación de tanques auxiliares en instalaciones de almacenamiento de refinados para la recuperación de hidrocarburo limpio en la estación Salgar. Para ello, se cuantificó la cantidad de producto refinado no definido (PRND) o transmix que no se puede recuperar en los separadores API. Se instaló un tanque auxiliar, con capacidad de 300 galones, en las líneas de salida de los tanques de almacenamiento de JET (TK - 151, TK - 138 y TK -150) con el objetivo de disminuir la generación de volúmenes de producto fuera de especificaciones cuando se realizan los procesos de drenaje de tanques. Se cuantificó la cantidad de producto limpio recuperado en barriles (bls). Finalmente, se realizó un estudio económico del proyecto para evaluar su rentabilidad en un periodo de cinco (5) años mediante el uso de los indicadores financieros del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - Contreras Marciales, J. C. (2024) Evaluación técnica y económica para la implementación de tanques auxiliares en instalaciones de almacenamiento de refinados para la recuperación de hidrocarburo limpio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9400 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9400 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.publisher.program | Evaluación técnica y económica | |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Hidrocarburo | spa |
dc.subject | Poliducto | spa |
dc.subject | Transmix | spa |
dc.subject | Hydrocarbon | spa |
dc.subject | Polyduct | spa |
dc.subject | Transmix | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación técnica y económica para la implementación de tanques auxiliares en instalaciones de almacenamiento de refinados para la recuperación de hidrocarburo limpio | spa |
dc.title.alternative | Technical and economic evaluation for the implementation of auxiliary tanks in refined storage facilities for the recovery of clean hydrocarbon | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: