Diseño memorias de cálculo para la implementación de criterios hidráulicos, sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, para espacios de maquinaria industrial, mediante simulación de software especializado en la empresa Roch Ingeniería S.A.S
| dc.contributor.advisordocenteexterno | Rodriguez, David Julian | |
| dc.contributor.advisordocentenoinv | Izquierdo Arias, Fernando | |
| dc.contributor.author | Rincon Cardenas, Stefany Kamila | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T14:39:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T14:39:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | |
| dc.description | This research focuses on the design of calculation memories for the implementation of hydraulic criteria in water mist fire extinguishing systems. This approach is oriented towards the protection of industrial machinery spaces, optimizing safety under critical conditions. The study was conducted at Roch Ingeniería S.A.S., a company specialized in applied engineering solutions. The methodology focuses on simulation using specialized software, which allows the evaluation and optimization of hydraulic criteria in accordance with international regulations such as NFPA 750, as well as applicable national standards [12] [7]. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en el diseño de memorias de cálculo para la implementación de criterios hidráulicos en sistemas de extinción de incendios mediante agua nebulizada. Este enfoque se encuentra orientado hacia la protección de espacios de maquinaria industrial, optimizando la seguridad en condiciones críticas. El estudio se realizó en la empresa Roch Ingeniería S.A.S., una empresa especializada en soluciones de ingeniería aplicada. La metodología se centra en la simulación mediante software especializado, que permite evaluar y optimizar criterios hidráulicos conforme a normativas internacionales como NFPA 750, así como estándares nacionales aplicables [12] [7]. | |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Rincon Cardenas, S. K. (2025) Diseño memorias de cálculo para la implementación de criterios hidráulicos, sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, para espacios de maquinaria industrial, mediante simulación de software especializado en la empresa Roch Ingeniería S.A.S. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/10102 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/10102 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
| dc.rights | Atribución – No comercial | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
| dc.subject | Agua nebulizada | |
| dc.subject | Cálculo hidráulico | |
| dc.subject | Extinción de incendios | |
| dc.subject | Water mist | |
| dc.subject | Hydraulic calculation | |
| dc.subject | Fire extinguishing | |
| dc.subject | esis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Diseño memorias de cálculo para la implementación de criterios hidráulicos, sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, para espacios de maquinaria industrial, mediante simulación de software especializado en la empresa Roch Ingeniería S.A.S | |
| dc.title.alternative | Design of calculation methods for the implementation of hydraulic criteria, water mist fire extinguishing systems for industrial machinery areas, using specialized software simulation at Roch Engineering S.A.S. | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 8
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4192493-2025-2-IM.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4192493-2025-2-IM-ANEXO 1.pdf
- Tamaño:
- 211.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4192493-2025-2-IM-ANEXO 2.pdf
- Tamaño:
- 31.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4192493-2025-2-IM-ANEXO 3.pdf
- Tamaño:
- 665.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4192493-2025-2-IM-ANEXO 4.pdf
- Tamaño:
- 831.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
