Guía de coaching y neuromanagement para liderar equipos de proyectos en el sector de las artes gráficas
| dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Julián | |
| dc.contributor.author | Amador León, Sahira Alejandra | |
| dc.contributor.author | Medina Sánchez, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-19T20:47:23Z | |
| dc.date.available | 2022-01-19T20:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-16 | |
| dc.description | The Colombian graphic arts industry is exposed to its demise due to digitization. Considering that human capital is the most important tool for managers to achieve management in accordance with the objectives of the organization and to position themselves in the market, this work considers how a director can maximize the performance of the work team in the execution of business projects in the Colombian graphic arts sector. It answers the question through two tools: Coaching and Neuromanagement, and proposes a guide whose objective is for project managers to strengthen the skills and competencies required in this industry in their work team to improve their results. | spa |
| dc.description.abstract | La industria de las artes gráficas colombianas está expuesta a su desaparición debido a la digitalización. Considerando que el capital humano es la herramienta mas importante para que los directivos logren una gestión acorde con los objetivos de la organización y posicionarse en el mercado, se plantea cómo un director puede maximizar el rendimiento del equipo de trabajo en la ejecución de proyectos de empresas del sector gráfico colombiano. Este trabajo responde a la pregunta a través de dos herramientas: Coaching y Neuromanagement, y propone una guía cuyo objetivo es que los directores de proyectos fortalezcan en su equipo de trabajo las habilidades y competencias requeridas en esta industria para mejorar sus resultados. | spa |
| dc.identifier.citation | APA 7th - Amador León, S. A. y Medina Sánchez, V. (2021) Guía de coaching y neuromanagement para liderar equipos de proyectos en el sector de las artes gráficas. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8754 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8754 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
| dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Artes gráficas | spa |
| dc.subject | Neuromanagement | spa |
| dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
| dc.subject | Graphic arts | spa |
| dc.subject | Neuromanagement | spa |
| dc.subject | Projects management | spa |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Guía de coaching y neuromanagement para liderar equipos de proyectos en el sector de las artes gráficas | spa |
| dc.title.alternative | Coaching and neuromanagement guide to lead project teams in the graphic arts sector | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
