Desarrollo de una aplicación para implementar un modelo predictivo de inyección química
dc.contributor.author | Ramos Ramos, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Angarita Buitrago, Natalia Alejandra | |
dc.contributor.author | Buitrago Peña, Solangie Viviana | |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T17:53:53Z | |
dc.date.available | 2017-10-02T17:53:53Z | |
dc.date.issued | 2017-04-25 | |
dc.description | It is presented an application developed in the Visual Basic programming language that allows to determine the behavior of oil fields, in which processes of waterflooding, polymer flooding, surfactant flooding and surfactant-polymer flooding are applied through an analytical model that considers the Buckley-Leverett theory and the streamtubes method. The application does not replace the numerical simulation because it does not consider the static model of the reservoir and, in general, it requires little input information. However, it is a quick approach of prediction that makes possible to obtain summary tables and graphs of oil and water production rates and cumulative production and oil recovery factor, besides comparing with results obtained from other type of predictive tools. | es_CO |
dc.description.abstract | Se presenta una aplicación desarrollada en Visual Basic que permite determinar el comportamiento de campos petrolíferos donde se aplican procesos de inyección de agua, polímeros, surfactantes y surfactantes-polímeros, a través de un modelo analítico que considera la teoría de Buckley- Leverett y el método de tubos de corriente. La aplicación no reemplaza la simulación numérica, porque no tiene en cuenta el modelo estático del reservorio y, en general, requiere poca información de entrada; sin embargo, es una aproximación rápida de predicción para obtener tablas y gráficas de tasas de producción y acumulados de petróleo y agua y factor de recobro de petróleo y comparar los resultados con los obtenidos por otros tipos de herramientas predictivas. | es_CO |
dc.identifier.citation | APA 7th - Ramos Ramos, J. L., Angarita Buitrago, N. A. y Buitrago Peña, S. V.(2017). Desarrollo de una aplicación para implementar un modelo predictivo de inyección química. Revista de Investigación, 10(1), 9-33. https://doi.org/10.29097/2011-639X.63 | |
dc.identifier.issn | 2011639X | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29097/2011-639X.63 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Ediciones Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial - Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Inyección química | es_CO |
dc.subject | Inyección de agua | es_CO |
dc.subject | Recobro mejorado | es_CO |
dc.subject | Chemical flooding | es_CO |
dc.subject | Modelo predictivo | es_CO |
dc.subject | Enhanced oil recovery | es_CO |
dc.subject | Surfactantes-polímeros | es_CO |
dc.subject | Chemical injection | es_CO |
dc.title | Desarrollo de una aplicación para implementar un modelo predictivo de inyección química | es_CO |
dc.title.alternative | Development an application to implement a predictive model of chemical injection | es_CO |
dc.type | Article | es_CO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: