Evaluación técnica de la inyección cíclica de agua en la formación K1 inferior del campo Castilla mediante simulación numérica
dc.contributor.advisor | Cuadrado Salazar, Alex José | |
dc.contributor.author | Hincapié Sánchez, Daniel Felipe | |
dc.contributor.author | Verján Ramírez, Sara María | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T16:42:32Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T16:42:32Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.description | In this dissertation, a technical feasibility study for cyclic water injection in Castilla Field is presented managing numerical simulation through CMG software, a great variety of time responses were tested, in order to find the optimal cyclic injection and rise the oil recovery in two patterns located in the north central part of Castilla field. The best response in terms of an increase in oil production was given by the pattern I2 performing two-month closing and opening cycles due to that case generated an incremental oil of 3.16% compared to conventional waterflooding. | es_CO |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se expone un estudio de viabilidad técnica para la implementación de la inyección cíclica de agua en el Campo Castilla mediante simulación numérica implementando el software CMG, donde se realizaron diferentes sensibilidades en los tiempos de apertura y cierre de los pozos inyectores, encontrando el patrón I2 como el más óptimo para la implementación de la inyección cíclica con tiempos de dos meses de apertura y cierre, dado que ese escenario generó un incremental del 3.16% en la recuperación de petróleo de dos patrones de inyección ubicados en la zona centro norte del Campo Castilla. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A. | es_CO |
dc.identifier.citation | APA 6th - Hincapié Sánchez, D. F. y Verján Ramírez, S. M. (2019) Evaluación técnica de la inyección cíclica de agua en la formación K1 inferior del campo Castilla mediante simulación numérica (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7726 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7726 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Inyección cíclica agua | es_CO |
dc.subject | CMG | es_CO |
dc.subject | Campo Castilla | es_CO |
dc.subject | Heterogeneidad | es_CO |
dc.subject | Cyclic water injection | es_CO |
dc.subject | Castilla field | es_CO |
dc.subject | Heterogeneity | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnica de la inyección cíclica de agua en la formación K1 inferior del campo Castilla mediante simulación numérica | es_CO |
dc.title.alternative | Technical assessment of the cyclic water injection in lower formation K1 of the Castilla field by numerical simulation | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: