Determinación de los parámetros de perforación para la mejora en la calidad del hueco mediante herramientas de fondo LWD, dinámica de perforación y configuración del BHA para la perforación de un pozo en la Cuenca de los Llanos Orientales.
dc.contributor.advisordocentenoinv | Aldana Escalante, Eliana María | |
dc.contributor.author | Mejía Cortes, Nicolás Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:07:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T14:07:46Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.description | This degree work allowed us to determine, using downhole tools, BHA configuration and drilling dynamics, the drilling parameters for improving hole quality. Firstly, it began with the generalities of the Eastern Plains Basin, where its historical overview and location is located. We continue with the theoretical framework where all the necessary information that gives context to the research is covered, starting with a description of the LWD tools, sensors, drilling dynamics, types of well profiles and giving greater strength to the drilling parameters. , BHA tools and types of drill bits. Secondly, the information was consolidated in order to identify the number of wells to be evaluated through data correlation. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado permitió determinar mediante herramientas de fondo, configuración del BHA y dinámica de perforación, los parámetros de perforación para la mejora en la calidad del hueco. En primer lugar, se inició con las generalidades de la Cuenca de los Llanos Orientales, donde se encuentra su reseña histórica y localización. Se continua con el marco teórico donde se abarcan toda la información necesaria que le da contexto a la investigación, empezando por una descripción de las herramientas de LWD, sensores, dinámica de perforación, tipos de perfiles pozos y dando mayor fuerza sobre los parámetros de perforación, herramientas del BHA y tipos de brocas. Como segundo lugar, se procedió con la consolidación de la información para así poder identificar mediante la correlación de datos la cantidad de pozos a evaluar. | spa |
dc.identifier.citation | APA 7th - Mejía Cortes, N. L. (2024) Determinación de los parámetros de perforación para la mejora en la calidad del hueco mediante herramientas de fondo LWD, dinámica de perforación y configuración del BHA para la perforación de un pozo en la Cuenca de los Llanos Orientales. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9398 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9398 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.publisher.program | Dinámica de perforación | |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Dinámica de perforación | spa |
dc.subject | Muestra significativa | spa |
dc.subject | Parámetros de perforación | spa |
dc.subject | Drilling dynamics | spa |
dc.subject | Significant sample | spa |
dc.subject | Drilling parameters | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Determinación de los parámetros de perforación para la mejora en la calidad del hueco mediante herramientas de fondo LWD, dinámica de perforación y configuración del BHA para la perforación de un pozo en la Cuenca de los Llanos Orientales. | spa |
dc.title.alternative | Determination of drilling parameters for the improvement of hole quality using lwd downhole tools, drilling dynamics and bha configuration for the drilling of a well in the Cuenca Llanos Orientales. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: