Desarrollo de un modelo matemático para cuantificar la evaporación de las fases líquidas de los fluidos de perforación base aceite en las operaciones de Piedemonte
| dc.contributor.advisor | Peñuela Ramírez, Jairo Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Galindo García, Henry | |
| dc.contributor.advisor | Villa Orrego, Luis Guillermo | |
| dc.contributor.author | Beltrán Ruiz, Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | Hamad Velandia, Nishma | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-23T16:15:10Z | |
| dc.date.available | 2018-02-23T16:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-08 | |
| dc.description | In the present thesis work, a mathematical model is developed to quantify the losses due to evaporation of the liquid phases of the oil based drilling fluids used in the Piedemonte block field operations. For the development of the model, laboratory tests were performed, identifying three main variables that affect the evaporation of inverse emulsion type fluids, which are: contact area, temperature at the exit of the flow line and relation water-oil emulsion. | es_CO |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado, se desarrolla un modelo matemático para cuantificar las pérdidas por evaporación de las fases líquidas de los fluidos de perforación base aceite utilizados en las operaciones de los campos Pauto y Floreña del bloque Piedemonte. Para el desarrollo del modelo se realizaron pruebas a nivel de laboratorio, identificando tres variables principales que afectan en mayor medida la evaporación de los fluidos tipo emulsión inversa, las cuales son: área de contacto, temperatura a la salida de la línea de flujo y relación agua-aceite de la emulsión. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Equión Energía Baker Hughes a GE Company | es_CO |
| dc.identifier.citation | APA 6th - Beltrán Ruiz, J. F. y Hamad Velandia, N.(2017) Desarrollo de un modelo matemático para cuantificar la evaporación de las fases líquidas de los fluidos de perforación base aceite en las operaciones de Piedemonte (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6379 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/6379 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
| dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject | Fluido de perforación | es_CO |
| dc.subject | Base aceite | es_CO |
| dc.subject | Evaporación | es_CO |
| dc.subject | Drilling fluid | es_CO |
| dc.subject | Oil based | es_CO |
| dc.subject | Evaporation | es_CO |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
| dc.title | Desarrollo de un modelo matemático para cuantificar la evaporación de las fases líquidas de los fluidos de perforación base aceite en las operaciones de Piedemonte | es_CO |
| dc.title.alternative | Development of a mathematical model to quantify the evaporation of the liquid phases of oil-base drilling fluids in Piedemonte operations | es_CO |
| dc.type | bachelorThesis | es_CO |
